Kota Pematangsiantar: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Pematangsiantar terdiri atas 8 kecamatan dan 53 kelurahan.
Kota Pematangsiantar terdiri atas 8 kecamatan dan 53 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Siantar Barat, Kota Pematangsiantar|Siantar Barat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar|Siantar Marihat]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar|Siantar Marimbun]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar|Siantar Martoba]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar|Siantar Selatan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar|Siantar Sitalasari]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Siantar Timur, Kota Padangsidimpuan|Siantar Timur]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Siantar Utara, Kota Padangsidimpuan|Siantar Utara]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|53 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 23 April 2024 17.11

Kota Pematangsiantar terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah Kota Pematangsiantar adalah 75,919 km² dengan jumlah penduduk 276.933 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 273.723
2. Juni 2022 274.278
3. Desember 2022 274.392
4. Juni 2023 275.190
5. Desember 2023 276.933

Pemerintahan

Kota Pematangsiantar terdiri atas 8 kecamatan dan 53 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Siantar Barat 8 0
2. Siantar Marihat 7 0
3. Siantar Marimbun 6 0
4. Siantar Martoba 7 0
5. Siantar Selatan 6 0
6. Siantar Sitalasari 5 0
7. Siantar Timur 7 0
8. Siantar Utara 7 0
Total 53 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia