Kota Palopo: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Palopo terdiri atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan.
Kota Palopo terdiri atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bara, Kota Palopo|Bara]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Mungkajang, Kota Palopo|Mungkajang]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Sendana, Kota Palopo|Sendana]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Telluwanua, Kota Palopo|Telluwanua]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Wara, Kota Palopo|Wara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Wara Barat, Kota Palopo|Wara Barat]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Wara Selatan, Kota Palopo|Wara Selatan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Wara Timur, Kota Palopo|Wara Timur]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Wara Utara, Kota Palopo|Wara Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|48 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 07.41

Kota Palopo terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Palopo adalah 273,235 km² dengan jumlah penduduk 177.526 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 183.056
2. Juni 2022 183.427
3. Desember 2022 183.561
4. Juni 2023 184.297
5. Desember 2023 177.526

Pemerintahan

Kota Palopo terdiri atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bara 5 0
2. Mungkajang 4 0
3. Sendana 4 0
4. Telluwanua 7 0
5. Wara 6 0
6. Wara Barat 5 0
7. Wara Selatan 4 0
8. Wara Timur 7 0
9. Wara Utara 6 0
Total 48 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia