Kota Pekanbaru: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan dan 83 kelurahan.
Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan dan 83 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Binawidya, Kota Pekanbaru|Binawidya]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Bukit Raya, Kota Pekanbaru|Bukit Raya]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Kulim, Kota Pekanbaru|Kulim]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Lima Puluh, Kota Pekanbaru|Lima Puluh]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru|Marpoyan Damai]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Payung Sekaki, Kota Pekanbaru|Payung Sekaki]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru|Pekanbaru Kota]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Rumbai, Kota Pekanbaru|Rumbai]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Rumbai Barat, Kota Pekanbaru|Rumbai Barat]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Rumbai Timur, Kota Pekanbaru|Rumbai Timur]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Sail, Kota Pekanbaru|Sail]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0
|-
| 12. || [[Senapelan, Kota Pekanbaru|Senapelan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Sukajadi, Kota Pekanbaru|Sukajadi]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Tenayan Raya, Kota Pekanbaru|Tenayan Raya]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Tuahmadani, Kota Pekanbaru|Tuahmadani]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|83 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 07.34

Kota Pekanbaru terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 638,331 km² dengan jumlah penduduk 1.123.348 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.074.989
2. Juni 2022 1.085.246
3. Desember 2022 1.107.327
4. Juni 2023 1.116.142
5. Desember 2023 1.123.348

Pemerintahan

Kota Pekanbaru terdiri atas 15 kecamatan dan 83 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Binawidya 5 0
2. Bukit Raya 5 0
3. Kulim 5 0
4. Lima Puluh 4 0
5. Marpoyan Damai 6 0
6. Payung Sekaki 6 0
7. Pekanbaru Kota 6 0
8. Rumbai 6 0
9. Rumbai Barat 6 0
10. Rumbai Timur 5 0
11. Sail 3 0
12. Senapelan 6 0
13. Sukajadi 7 0
14. Tenayan Raya 8 0
15. Tuahmadani 5 0
Total 83 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia