Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 20: Baris 20:
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
| DT <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref>
| DT <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref>
|-
| Situs Web
| [https://sultraprov.go.id sultraprov.go.id]
|}
|}



Revisi per 24 Februari 2024 09.35

Sulawesi Tenggara
Lambang Daerah
Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara
Ibukota Kota Kendari
Luas Wilayah 36.159,713 km² [1]
Jumlah Penduduk 2.753.707 jiwa
(Desember 2023)
Wilayah Waktu UTC+8 (WITA) [2]
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DT [3]
Situs Web sultraprov.go.id

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 36.159,713 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.753.707 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bombana 3.293,966
2. Kabupaten Buton 1.669,329
3. Kabupaten Buton Selatan 517,631
4. Kabupaten Buton Tengah 836,956
5. Kabupaten Buton Utara 1.755,829
6. Kabupaten Kolaka 2.958,921
7. Kabupaten Kolaka Timur 3.992,531
8. Kabupaten Kolaka Utara 2.932,252
9. Kabupaten Konawe 5.351,853
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 705,711
11. Kabupaten Konawe Selatan 4.237,741
12. Kabupaten Konawe Utara 4.219,812
13. Kabupaten Muna 1.858,095
14. Kabupaten Muna Barat 818,702
15. Kabupaten Wakatobi 450,456
16. Kota Bau Bau 294,137
17. Kota Kendari 265,791
Total 36.159,713

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.753.707 jiwa pada Desember 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Kabupaten Bombana 156.754 158.830 160.108 161.486 163.402
2. Kabupaten Buton 119.427 119.650 119.896 120.513 120.873
3. Kabupaten Buton Selatan 99.440 100.140 100.349 100.865 101.635
4. Kabupaten Buton Tengah 119.161 119.418 119.661 120.285 121.369
5. Kabupaten Buton Utara 69.574 70.337 70.835 71.432 72.757
6. Kabupaten Kolaka 238.538 240.749 243.842 245.885 247.680
7. Kabupaten Kolaka Timur 124.975 125.311 125.788 126.754 128.160
8. Kabupaten Kolaka Utara 135.619 135.928 137.404 138.527 140.488
9. Kabupaten Konawe 260.240 260.765 260.948 262.439 264.601
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 39.989 40.427 41.015 41.520 42.683
11. Kabupaten Konawe Selatan 314.925 315.659 317.800 320.467 322.946
12. Kabupaten Konawe Utara 72.866 74.105 76.169 77.391 79.782
13. Kabupaten Muna 224.797 225.283 226.746 228.639 229.988
14. Kabupaten Muna Barat 84.883 85.118 85.706 86.215 87.348
15. Kabupaten Wakatobi 115.501 115.717 115.954 116.559 117.630
16. Kota Bau Bau 158.930 159.073 159.399 160.232 161.280
17. Kota Kendari 343.560 344.281 345.441 347.381 351.085
Total 2.679.179 2.690.791 2.707.061 2.726.590 2.753.707

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Laki-laki 1.368.574 1.378.193 1.392.064
2. Perempuan 1.338.487 1.348.397 1.361.643
Total 2.707.061 2.726.590 2.753.707

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. 0-4 Tahun 174.250 198.192 228.122
2. 5-9 Tahun 266.473 268.426 271.186
3. 10-14 Tahun 272.013 272.563 273.302
4. 15-19 Tahun 254.757 247.657 243.483
5. 20-24 Tahun 255.094 255.983 257.056
6. 25-29 Tahun 220.235 220.883 221.192
7. 30-34 Tahun 205.513 206.251 206.680
8. 35-39 Tahun 207.085 207.660 208.025
9. 40-44 Tahun 196.279 196.505 196.430
10. 45-49 Tahun 163.710 163.658 163.527
11. 50-54 Tahun 151.847 151.626 151.251
12. 55-59 Tahun 109.796 109.256 108.740
13. 60-64 Tahun 82.944 82.386 81.751
14. 65-69 Tahun 58.562 58.049 57.373
15. 70-74 Tahun 38.138 37.792 37.132
16. 75 Tahun ke Atas 50.365 49.703 48.457
Total 2.707.061 2.726.590 2.753.707

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023
1. Islam 2.593.226 2.612.058 2.638.449
2. Kristen 44.840 45.119 45.328
3. Katolik 16.368 16.492 16.633
4. Hindu 51.216 51.546 51.951
5. Buddha 1.351 1.322 1.300
6. Konghucu 9 9 8
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 51 44 38
Total 2.707.061 2.726.590 2.753.707

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.

Perwakilan Rakyat

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. [5]

Kepala Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pembagian Administratif

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bombana 22 22 121
2. Kabupaten Buton 7 12 83
3. Kabupaten Buton Selatan 7 10 60
4. Kabupaten Buton Tengah 7 10 67
5. Kabupaten Buton Utara 6 12 78
6. Kabupaten Kolaka 12 35 100
7. Kabupaten Kolaka Timur 12 16 117
8. Kabupaten Kolaka Utara 15 6 127
9. Kabupaten Konawe 28 58 291
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 7 7 89
11. Kabupaten Konawe Selatan 25 15 336
12. Kabupaten Konawe Utara 13 11 159
13. Kabupaten Muna 22 26 124
14. Kabupaten Muna Barat 11 5 81
15. Kabupaten Wakatobi 8 26 75
16. Kota Bau Bau 8 43 0
17. Kota Kendari 11 65 0
Total 221 379 1.908

Referensi

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024