Kabupaten Serang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kabupaten Serang terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. | '''Kabupaten Serang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.469,908 km² dengan jumlah penduduk 1.711.653 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.668.093 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|1.684.566 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.711.653 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 78: | Baris 89: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 17 Juli 2023 09.07
Kabupaten Serang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.469,908 km² dengan jumlah penduduk 1.711.653 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.668.093 |
| 2. | Juni 2022 | 1.684.566 |
| 3. | Desember 2022 | 1.711.653 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Serang adalah Kota Ciruas.
Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan dan 326 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Anyar | 0 | 12 |
| 2. | Bandung | 0 | 8 |
| 3. | Baros | 0 | 14 |
| 4. | Binuang | 0 | 7 |
| 5. | Bojonegara | 0 | 11 |
| 6. | Carenang | 0 | 8 |
| 7. | Cikande | 0 | 13 |
| 8. | Cikeusal | 0 | 17 |
| 9. | Cinangka | 0 | 14 |
| 10. | Ciomas | 0 | 11 |
| 11. | Ciruas | 0 | 15 |
| 12. | Gunungsari | 0 | 7 |
| 13. | Jawilan | 0 | 9 |
| 14. | Kibin | 0 | 9 |
| 15. | Kopo | 0 | 10 |
| 16. | Kragilan | 0 | 12 |
| 17. | Kramatwatu | 0 | 15 |
| 18. | Lebak Wangi | 0 | 10 |
| 19. | Mancak | 0 | 14 |
| 20. | Pabuaran | 0 | 8 |
| 21. | Padarincang | 0 | 14 |
| 22. | Pamarayan | 0 | 10 |
| 23. | Petir | 0 | 15 |
| 24. | Pontang | 0 | 11 |
| 25. | Pulo Ampel | 0 | 9 |
| 26. | Tanara | 0 | 9 |
| 27. | Tirtayasa | 0 | 14 |
| 28. | Tunjung Teja | 0 | 9 |
| 29. | Waringinkurung | 0 | 11 |
| Total | 0 | 326 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
