Kabupaten Serang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Serang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.469,908 km² dengan jumlah penduduk 1.684.566 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Serang adalah Kota Ciruas. Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan dan 326 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Anyar, Kabupaten Serang|Anyar...') |
|||
| Baris 39: | Baris 39: | ||
| 12. || [[Gunungsari, Kabupaten Serang|Gunungsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | | 12. || [[Gunungsari, Kabupaten Serang|Gunungsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Jawilan, Kabupaten Serang|Jawilan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"| | | 13. || [[Jawilan, Kabupaten Serang|Jawilan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kibin, Kabupaten Serang|Kibin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | | 14. || [[Kibin, Kabupaten Serang|Kibin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
Revisi per 28 Mei 2023 06.36
Kabupaten Serang terletak di Provinsi Banten, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.469,908 km² dengan jumlah penduduk 1.684.566 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Serang adalah Kota Ciruas.
Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan dan 326 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Anyar | 0 | 12 |
| 2. | Bandung | 0 | 8 |
| 3. | Baros | 0 | 14 |
| 4. | Binuang | 0 | 7 |
| 5. | Bojonegara | 0 | 11 |
| 6. | Carenang | 0 | 8 |
| 7. | Cikande | 0 | 13 |
| 8. | Cikeusal | 0 | 17 |
| 9. | Cinangka | 0 | 14 |
| 10. | Ciomas | 0 | 11 |
| 11. | Ciruas | 0 | 15 |
| 12. | Gunungsari | 0 | 7 |
| 13. | Jawilan | 0 | 9 |
| 14. | Kibin | 0 | 9 |
| 15. | Kopo | 0 | 10 |
| 16. | Kragilan | 0 | 12 |
| 17. | Kramatwatu | 0 | 15 |
| 18. | Lebak Wangi | 0 | 10 |
| 19. | Mancak | 0 | 14 |
| 20. | Pabuaran | 0 | 8 |
| 21. | Padarincang | 0 | 14 |
| 22. | Pamarayan | 0 | 10 |
| 23. | Petir | 0 | 15 |
| 24. | Pontang | 0 | 11 |
| 25. | Pulo Ampel | 0 | 9 |
| 26. | Tanara | 0 | 9 |
| 27. | Tirtayasa | 0 | 14 |
| 28. | Tunjung Teja | 0 | 9 |
| 29. | Waringinkurung | 0 | 11 |
| Total | 0 | 326 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
