Kabupaten Banjarnegara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa.
Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara|Banjarmangu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 2. || [[Bojongasih, Kabupaten Banjarnegara|Banjarnegara]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|4
|-
| 3. || [[Batur, Kabupaten Banjarnegara|Batur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 4. || [[Bawang, Kabupaten Banjarnegara|Bawang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 5. || [[Kalibening, Kabupaten Banjarnegara|Kalibening]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 6. || [[Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara|Karangkobar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Madukara, Kabupaten Banjarnegara|Madukara]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|18
|-
| 8. || [[Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara|Mandiraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 9. || [[Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara|Pagedongan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 10. || [[Pagentan, Kabupaten Banjarnegara|Pagentan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 11. || [[Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara|Pandanarum]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 12. || [[Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara|Pejawaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 13. || [[Punggelan, Kabupaten Banjarnegara|Punggelan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 14. || [[Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara|Purwanegara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 15. || [[Purworeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara|Purworeja Klampok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 16. || [[Rakit, Kabupaten Banjarnegara|Rakit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 17. || [[Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara|Sigaluh]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|14
|-
| 18. || [[Susukan, Kabupaten Banjarnegara|Susukan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 19. || [[Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara|Wanadadi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 20. || [[Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara|Wanayasa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|12 !! style="text-align:right;"|266
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 29 April 2024 20.42

Kabupaten Banjarnegara terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 1.144,896 km² dengan jumlah penduduk 1.061.258 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.040.008
2. Juni 2022 1.042.318
3. Desember 2022 1.050.600
4. Juni 2023 1.054.804
5. Desember 2023 1.061.258

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.045.145 belum ada data
2. Kristen 3.535 belum ada data
3. Katolik 1.123 belum ada data
4. Hindu 43 belum ada data
5. Buddha 577 belum ada data
6. Konghucu 8 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 169 belum ada data
Total 1.050.600 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Banjarmangu 0 17
2. Banjarnegara 9 4
3. Batur 0 8
4. Bawang 0 18
5. Kalibening 0 16
6. Karangkobar 0 13
7. Madukara 2 18
8. Mandiraja 0 16
9. Pagedongan 0 9
10. Pagentan 0 16
11. Pandanarum 0 8
12. Pejawaran 0 17
13. Punggelan 0 17
14. Purwanegara 0 13
15. Purworeja Klampok 0 8
16. Rakit 0 11
17. Sigaluh 1 14
18. Susukan 0 15
19. Wanadadi 0 11
20. Wanayasa 0 17
Total 12 266

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia