Kabupaten Sumedang: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa.
Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Buahdua, Kabupaten Sumedang|Buahdua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 2. || [[Cibugel, Kabupaten Sumedang|Cibugel]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 3. || [[Cimalaka, Kabupaten Sumedang|Cimalaka]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 4. || [[Cimanggung, Kabupaten Sumedang|Cimanggung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Cisarua, Kabupaten Sumedang|Cisarua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 6. || [[Cisitu, Kabupaten Sumedang|Cisitu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 7. || [[Conggeang, Kabupaten Sumedang|Conggeang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 8. || [[Darmaraja, Kabupaten Sumedang|Darmaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 9. || [[Ganeas, Kabupaten Sumedang|Ganeas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 10. || [[Jatigede, Kabupaten Sumedang|Jatigede]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 11. || [[Jatinangor, Kabupaten Sumedang|Jatinangor]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 12. || [[Jatinunggal, Kabupaten Sumedang|Jatinunggal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 13. || [[Pamulihan, Kabupaten Sumedang|Pamulihan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 14. || [[Paseh, Kabupaten Sumedang|Paseh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 15. || [[Rancakalong, Kabupaten Sumedang|Rancakalong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 16. || [[Situraja, Kabupaten Sumedang|Situraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 17. || [[Sukasari, Kabupaten Sumedang|Sukasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 18. || [[Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang|Sumedang Selatan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|10
|-
| 19. || [[Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang|Sumedang Utara]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|10
|-
| 20. || [[Surian, Kabupaten Sumedang|Surian]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 21. || [[Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang|Tanjungkerta]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 22. || [[Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang|Tanjungmedar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 23. || [[Tanjungsari, Kabupaten Sumedang|Tanjungsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 24. || [[Tomo, Kabupaten Sumedang|Tomo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 25. || [[Ujungjaya, Kabupaten Sumedang|Ujungjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 26. || [[Wado, Kabupaten Sumedang|Wado]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|270
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 6 Maret 2024 20.11

Kabupaten Sumedang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 1.566,204 km² dengan jumlah penduduk 1.205.685 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.165.047
2. Juni 2022 1.176.018
3. Desember 2022 1.187.620
4. Juni 2023 1.197.302
5. Desember 2023 1.205.685

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.182.133 belum ada data
2. Kristen 4.580 belum ada data
3. Katolik 622 belum ada data
4. Hindu 31 belum ada data
5. Buddha 227 belum ada data
6. Konghucu 19 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 8 belum ada data
Total 1.187.620 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Buahdua 0 14
2. Cibugel 0 7
3. Cimalaka 0 14
4. Cimanggung 0 11
5. Cisarua 0 7
6. Cisitu 0 10
7. Conggeang 0 12
8. Darmaraja 0 12
9. Ganeas 0 8
10. Jatigede 0 11
11. Jatinangor 0 12
12. Jatinunggal 0 9
13. Pamulihan 0 11
14. Paseh 0 10
15. Rancakalong 0 10
16. Situraja 0 15
17. Sukasari 0 7
18. Sumedang Selatan 4 10
19. Sumedang Utara 3 10
20. Surian 0 9
21. Tanjungkerta 0 12
22. Tanjungmedar 0 9
23. Tanjungsari 0 12
24. Tomo 0 9
25. Ujungjaya 0 9
26. Wado 0 10
Total 7 270

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia