Kabupaten Subang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, 8 kelurahan dan 245 desa. | Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, 8 kelurahan dan 245 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Binong, Kabupaten Subang|Binong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 2. || [[Blanakan, Kabupaten Subang|Blanakan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 3. || [[Ciasem, Kabupaten Subang|Ciasem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 4. || [[Ciater, Kabupaten Subang|Ciater]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 5. || [[Cibogo, Kabupaten Subang|Cibogo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 6. || [[Cijambe, Kabupaten Subang|Cijambe]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 7. || [[Cikaum, Kabupaten Subang|Cikaum]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 8. || [[Cipeundeuy, Kabupaten Subang|Cipeundeuy]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 9. || [[Cipunagara, Kabupaten Subang|Cipunagara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 10. || [[Cisalak, Kabupaten Subang|Cisalak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 11. || [[Compreng, Kabupaten Subang|Compreng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 12. || [[Dawuan, Kabupaten Subang|Dawuan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 13. || [[Jalancagak, Kabupaten Subang|Jalancagak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kalijati, Kabupaten Subang|Kalijati]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kasomalang, Kabupaten Subang|Kasomalang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 16. || [[Legonkulon, Kabupaten Subang|Legonkulon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 17. || [[Pabuaran, Kabupaten Subang|Pabuaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 18. || [[Pagaden, Kabupaten Subang|Pagaden]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 19. || [[Pagaden Barat, Kabupaten Subang|Pagaden Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 20. || [[Pamanukan, Kabupaten Subang|Pamanukan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 21. || [[Patokbeusi, Kabupaten Subang|Patokbeusi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 22. || [[Purwadadi, Kabupaten Subang|Purwadadi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 23. || [[Pusakajaya, Kabupaten Subang|Pusakajaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 24. || [[Pusakanagara, Kabupaten Subang|Pusakanagara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 25. || [[Sagalaherang, Kabupaten Subang|Sagalaherang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 26. || [[Serangpanjang, Kabupaten Subang|Serangpanjang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 27. || [[Subang, Kabupaten Subang|Subang]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 28. || [[Sukasari, Kabupaten Subang|Sukasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 29. || [[Tambakdahan, Kabupaten Subang|Tambakdahan]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 30. || [[Tanjungsiang, Kabupaten Subang|Tanjungsiang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8 !! style="text-align:right;"|245 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 5 Maret 2024 23.03
Kabupaten Subang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Subang adalah 2.165,548 km² dengan jumlah penduduk 1.636.233 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.596.179 |
| 2. | Juni 2022 | 1.599.318 |
| 3. | Desember 2022 | 1.618.380 |
| 4. | Juni 2023 | 1.624.856 |
| 5. | Desember 2023 | 1.636.233 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.609.035 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 7.036 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.797 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 47 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 425 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 13 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 27 | belum ada data | |
| Total | 1.618.380 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, 8 kelurahan dan 245 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Binong | 0 | 9 |
| 2. | Blanakan | 0 | 9 |
| 3. | Ciasem | 0 | 9 |
| 4. | Ciater | 0 | 7 |
| 5. | Cibogo | 0 | 9 |
| 6. | Cijambe | 0 | 8 |
| 7. | Cikaum | 0 | 9 |
| 8. | Cipeundeuy | 0 | 7 |
| 9. | Cipunagara | 0 | 10 |
| 10. | Cisalak | 0 | 9 |
| 11. | Compreng | 0 | 8 |
| 12. | Dawuan | 0 | 10 |
| 13. | Jalancagak | 0 | 7 |
| 14. | Kalijati | 1 | 10 |
| 15. | Kasomalang | 0 | 8 |
| 16. | Legonkulon | 0 | 7 |
| 17. | Pabuaran | 0 | 8 |
| 18. | Pagaden | 0 | 10 |
| 19. | Pagaden Barat | 0 | 9 |
| 20. | Pamanukan | 0 | 8 |
| 21. | Patokbeusi | 0 | 10 |
| 22. | Purwadadi | 0 | 10 |
| 23. | Pusakajaya | 0 | 8 |
| 24. | Pusakanagara | 0 | 7 |
| 25. | Sagalaherang | 0 | 7 |
| 26. | Serangpanjang | 0 | 6 |
| 27. | Subang | 8 | 0 |
| 28. | Sukasari | 0 | 7 |
| 29. | Tambakdahan | 1 | 9 |
| 30. | Tanjungsiang | 0 | 10 |
| Total | 8 | 245 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
