Kabupaten Purwakarta: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa.
Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Babakancikao, Kabupaten Purwakarta|Babakancikao]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 2. || [[Bojong, Kabupaten Purwakarta|Bojong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 3. || [[Bungursari, Kabupaten Purwakarta|Bungursari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 4. || [[Campaka, Kabupaten Purwakarta|Campaka]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 5. || [[Cibatu, Kabupaten Purwakarta|Cibatu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 6. || [[Darangdan, Kabupaten Purwakarta|Darangdan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 7. || [[Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta|Jatiluhur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 8. || [[Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta|Kiarapedes]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 9. || [[Maniis, Kabupaten Purwakarta|Maniis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 10. || [[Pasawahan, Kabupaten Purwakarta|Pasawahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 11. || [[Plered, Kabupaten Purwakarta|Plered]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 12. || [[Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta|Pondoksalam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 13. || [[Purwakarta, Kabupaten Purwakarta|Purwakarta]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|1
|-
| 14. || [[Sukasari, Kabupaten Purwakarta|Sukasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 15. || [[Sukatani, Kabupaten Purwakarta|Sukatani]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 16. || [[Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta|Tegalwaru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 17. || [[Wanayasa, Kabupaten Purwakarta|Wanayasa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9 !! style="text-align:right;"|183
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 5 Maret 2024 22.47

Kabupaten Purwakarta terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 993,092 km² dengan jumlah penduduk 1.036.768 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.001.338
2. Juni 2022 1.008.058
3. Desember 2022 1.020.994
4. Juni 2023 1.029.561
5. Desember 2023 1.036.768

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.010.154 belum ada data
2. Kristen 8.021 belum ada data
3. Katolik 2.164 belum ada data
4. Hindu 145 belum ada data
5. Buddha 502 belum ada data
6. Konghucu 8 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 0 belum ada data
Total 1.020.994 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Babakancikao 0 9
2. Bojong 0 14
3. Bungursari 0 10
4. Campaka 0 10
5. Cibatu 0 10
6. Darangdan 0 15
7. Jatiluhur 0 10
8. Kiarapedes 0 10
9. Maniis 0 8
10. Pasawahan 0 12
11. Plered 0 16
12. Pondoksalam 0 11
13. Purwakarta 9 1
14. Sukasari 0 5
15. Sukatani 0 14
16. Tegalwaru 0 13
17. Wanayasa 0 15
Total 9 183

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia