Kabupaten Buleleng: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kabupaten Buleleng terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. | '''Kabupaten Buleleng''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.322,682 km² dengan jumlah penduduk 827.981 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|827.192 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|827.642 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|827.981 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 38: | Baris 49: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.44
Kabupaten Buleleng terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.322,682 km² dengan jumlah penduduk 827.981 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 827.192 |
| 2. | Juni 2022 | 827.642 |
| 3. | Desember 2022 | 827.981 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Kota Singaraja.
Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan, 19 kelurahan dan 129 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banjar | 0 | 17 |
| 2. | Buleleng | 17 | 12 |
| 3. | Busungbiu | 0 | 15 |
| 4. | Gerokgak | 0 | 14 |
| 5. | Kubutambahan | 0 | 13 |
| 6. | Sawan | 0 | 14 |
| 7. | Seririt | 1 | 20 |
| 8. | Sukasada | 1 | 14 |
| 9. | Tejakula | 0 | 10 |
| Total | 19 | 129 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
