Bali: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File: | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:90%" | ||
|- | |||
! colspan="2"|'''Bali''' | |||
|- | |||
| Lambang Daerah | |||
| [[File:Lambang_Provinsi_Aceh.png|100pxLambang Provinsi Bali]] | |||
|- | |||
| Ibukota | |||
| [[Kota Denpasar|Denpasar]] | |||
|- | |||
| Luas Wilayah | |||
| 5.590,150 km² | |||
|- | |||
| Jumlah Penduduk | |||
| 4.344.554 (Desember 2023) | |||
|- | |||
| Wilayah Waktu | |||
| UTC+8 (WITA) | |||
|- | |||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | |||
| DK | |||
|} | |||
'''Bali''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 5.590,150 km². Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.344.554 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Bali berkedudukan di [[Kota Denpasar]]. Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa. | |||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Revisi per 17 Februari 2024 20.44
| Bali | |
|---|---|
| Lambang Daerah |
|
| Ibukota | Denpasar |
| Luas Wilayah | 5.590,150 km² |
| Jumlah Penduduk | 4.344.554 (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DK |
Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 5.590,150 km². Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.344.554 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar. Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 398,749 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 526,764 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 1.322,682 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 364,358 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 849,134 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 839,317 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 313,960 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 849,314 |
| 9. | Kota Denpasar | 125,872 |
| Total | 5.590,150 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.344.554 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Badung | 514.390 | 517.969 | 521.996 | 526.029 | 530.226 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 254.890 | 255.413 | 255.911 | 256.631 | 258.146 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 827.192 | 827.642 | 827.981 | 830.237 | 826.740 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 501.605 | 501.870 | 502.073 | 503.546 | 505.809 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 325.654 | 325.879 | 326.242 | 327.481 | 328.560 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 522.217 | 522.729 | 526.257 | 530.542 | 533.742 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 216.687 | 217.469 | 219.112 | 220.491 | 221.641 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 463.766 | 465.086 | 468.597 | 471.335 | 474.362 |
| 9. | Kota Denpasar | 652.728 | 653.136 | 656.405 | 660.984 | 665.328 |
| Total | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.158.001 | 2.169.659 | 2.178.137 | |
| 2. | Perempuan | 2.146.573 | 2.157.617 | 2.166.417 | |
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 202.039 | 226.652 | 257.073 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 314.021 | 315.392 | 317.166 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 341.369 | 341.348 | 341.557 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 328.155 | 335.243 | 336.110 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 353.830 | 355.637 | 355.502 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 325.336 | 326.021 | 326.252 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 288.699 | 289.055 | 289.127 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 280.180 | 280.259 | 280.332 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 319.535 | 319.314 | 319.016 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 324.598 | 324.104 | 323.478 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 335.727 | 335.206 | 333.975 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 260.273 | 259.725 | 258.341 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 205.073 | 204.252 | 202.626 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 157.044 | 155.704 | 153.684 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 110.890 | 109.039 | 106.953 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 157.805 | 150.325 | 143.362 | |
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 434.941 | 438.159 | 441.454 | |
| 2. | Kristen | 71.933 | 72.950 | 74.304 | |
| 3. | Katolik | 35.604 | 35.985 | 36.522 | |
| 4. | Hindu | 3.732.178 | 3.750.057 | 3.761.992 | |
| 5. | Buddha | 29.242 | 29.441 | 29.585 | |
| 6. | Konghucu | 580 | 577 | 587 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 96 | 107 | 110 | |
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.
Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 6 | 16 | 46 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 4 | 4 | 68 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 9 | 19 | 129 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 7 | 6 | 64 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 5 | 10 | 41 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 8 | 3 | 75 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 4 | 6 | 53 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 10 | 0 | 133 |
| 9. | Kota Denpasar | 4 | 16 | 27 |
| Total | 57 | 80 | 636 |
Referensi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

