Kota Yogyakarta: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 49: | Baris 49: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kemantren !! Kelurahan | ! No. !! Kemantren !! Kelurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Danurejan, Kota Yogyakarta|Danurejan]] || style="text-align:right;"|3 | | 1. || [[Danurejan, Kota Yogyakarta|Danurejan]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Gedongtengen, Kota Yogyakarta|Gedongtengen]] || style="text-align:right;"|2 | | 2. || [[Gedongtengen, Kota Yogyakarta|Gedongtengen]] || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Gondokusuman, Kota Yogyakarta|Gondokusuman]] || style="text-align:right;"|5 | | 3. || [[Gondokusuman, Kota Yogyakarta|Gondokusuman]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Gondomanan, Kota Yogyakarta|Gondomanan]] || style="text-align:right;"|2 | | 4. || [[Gondomanan, Kota Yogyakarta|Gondomanan]] || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Jetis, Kota Yogyakarta|Jetis]] || style="text-align:right;"|3 | | 5. || [[Jetis, Kota Yogyakarta|Jetis]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kotagede, Kota Yogyakarta|Kotagede]] || style="text-align:right;"|3 | | 6. || [[Kotagede, Kota Yogyakarta|Kotagede]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kraton, Kota Yogyakarta|Kraton]] || style="text-align:right;"|3 | | 7. || [[Kraton, Kota Yogyakarta|Kraton]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Mantrijeron, Kota Yogyakarta|Mantrijeron]] || style="text-align:right;"|3 | | 8. || [[Mantrijeron, Kota Yogyakarta|Mantrijeron]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Mergangsan, Kota Yogyakarta|Mergangsan]] || style="text-align:right;"|3 | | 9. || [[Mergangsan, Kota Yogyakarta|Mergangsan]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Ngampilan, Kota Yogyakarta|Ngampilan]] || style="text-align:right;"|2 | | 10. || [[Ngampilan, Kota Yogyakarta|Ngampilan]] || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Pakualaman, Kota Yogyakarta|Pakualaman]] || style="text-align:right;"|2 | | 11. || [[Pakualaman, Kota Yogyakarta|Pakualaman]] || style="text-align:right;"|2 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Tegalrejo, Kota Yogyakarta|Tegalrejo]] || style="text-align:right;"|4 | | 12. || [[Tegalrejo, Kota Yogyakarta|Tegalrejo]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Umbulharjo, Kota Yogyakarta|Umbulharjo]] || style="text-align:right;"|7 | | 13. || [[Umbulharjo, Kota Yogyakarta|Umbulharjo]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Wirobrajan, Kota Yogyakarta|Wirobrajan]] || style="text-align:right;"|3 | | 14. || [[Wirobrajan, Kota Yogyakarta|Wirobrajan]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|45 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|45 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.32
Kota Yogyakarta terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,819 km² dengan jumlah penduduk 414.705 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 415.509 |
| 2. | Juni 2022 | 412.589 |
| 3. | Desember 2022 | 412.797 |
| 4. | Juni 2023 | 413.782 |
| 5. | Desember 2023 | 414.705 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 344.998 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 25.779 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 40.358 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 467 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 1.139 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 26 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 30 | belum ada data | |
| Total | 412.797 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kemantren dan 45 kelurahan.
| No. | Kemantren | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Danurejan | 3 |
| 2. | Gedongtengen | 2 |
| 3. | Gondokusuman | 5 |
| 4. | Gondomanan | 2 |
| 5. | Jetis | 3 |
| 6. | Kotagede | 3 |
| 7. | Kraton | 3 |
| 8. | Mantrijeron | 3 |
| 9. | Mergangsan | 3 |
| 10. | Ngampilan | 2 |
| 11. | Pakualaman | 2 |
| 12. | Tegalrejo | 4 |
| 13. | Umbulharjo | 7 |
| 14. | Wirobrajan | 3 |
| Total | 45 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
