Kota Sabang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kota Sabang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kota Sabang adalah 122,063 km² dengan jumlah penduduk 42.867 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Kota Sabang terdiri atas 3 kecamatan dan 18 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Sukajaya || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 |- |...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kota Sabang terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. | '''Kota Sabang''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Sabang adalah 122,063 km² dengan jumlah penduduk 43.176 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|42.696 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|42.867 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|43.176 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 24: | Baris 35: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.37
Kota Sabang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Sabang adalah 122,063 km² dengan jumlah penduduk 43.176 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 42.696 |
| 2. | Juni 2022 | 42.867 |
| 3. | Desember 2022 | 43.176 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kota Sabang terdiri atas 3 kecamatan dan 18 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Sukajaya | 0 | 7 |
| 2. | Sukakarya | 0 | 5 |
| 3. | Sukamakmue | 0 | 6 |
| Total | 0 | 18 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
