Kabupaten Aceh Besar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan | ! No. !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar|Baitussalam]] | | 1. || [[Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar|Baitussalam]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar|Blang Bintang]] | | 2. || [[Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar|Blang Bintang]] || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar|Darul Imarah]] | | 3. || [[Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar|Darul Imarah]] || style="text-align:right;"|32 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar|Darul Kamal]] | | 4. || [[Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar|Darul Kamal]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Darussalam, Kabupaten Aceh Besar|Darussalam]] | | 5. || [[Darussalam, Kabupaten Aceh Besar|Darussalam]] || style="text-align:right;"|29 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar|Indrapuri]] | | 6. || [[Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar|Indrapuri]] || style="text-align:right;"|52 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar|Ingin Jaya]] | | 7. || [[Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar|Ingin Jaya]] || style="text-align:right;"|50 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar|Kota Jantho]] | | 8. || [[Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar|Kota Jantho]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar|Krueng Barona Jaya]] | | 9. || [[Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar|Krueng Barona Jaya]] || style="text-align:right;"|12 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Baro]] | | 10. || [[Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Baro]] || style="text-align:right;"|47 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Cot Glie]] | | 11. || [[Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Cot Glie]] || style="text-align:right;"|32 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Malaka]] | | 12. || [[Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar|Kuta Malaka]] || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar|Lembah Seulawah]] | | 13. || [[Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar|Lembah Seulawah]] || style="text-align:right;"|12 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Leupung, Kabupaten Aceh Besar|Leupung]] | | 14. || [[Leupung, Kabupaten Aceh Besar|Leupung]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar|Lhoknga]] | | 15. || [[Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar|Lhoknga]] || style="text-align:right;"|28 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Lhoong, Kabupaten Aceh Besar|Lhoong]] | | 16. || [[Lhoong, Kabupaten Aceh Besar|Lhoong]] || style="text-align:right;"|28 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar|Mesjid Raya]] | | 17. || [[Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar|Mesjid Raya]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Montasik, Kabupaten Aceh Besar|Montasik]] | | 18. || [[Montasik, Kabupaten Aceh Besar|Montasik]] || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar|Peukan Bada]] | | 19. || [[Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar|Peukan Bada]] || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar|Pulo Aceh]] | | 20. || [[Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar|Pulo Aceh]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar|Seulimeum]] | | 21. || [[Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar|Seulimeum]] || style="text-align:right;"|47 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar|Simpang Tiga]] | | 22. || [[Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar|Simpang Tiga]] || style="text-align:right;"|18 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar|Sukamakmur]] | | 23. || [[Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar|Sukamakmur]] || style="text-align:right;"|35 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|604 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.44
Kabupaten Aceh Besar terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 435.298 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 416.532 |
| 2. | Juni 2022 | 422.241 |
| 3. | Desember 2022 | 429.143 |
| 4. | Juni 2023 | 432.491 |
| 5. | Desember 2023 | 435.298 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 427.897 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 871 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 195 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 12 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 168 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 429.143 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho.
Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Baitussalam | 13 |
| 2. | Blang Bintang | 26 |
| 3. | Darul Imarah | 32 |
| 4. | Darul Kamal | 14 |
| 5. | Darussalam | 29 |
| 6. | Indrapuri | 52 |
| 7. | Ingin Jaya | 50 |
| 8. | Kota Jantho | 13 |
| 9. | Krueng Barona Jaya | 12 |
| 10. | Kuta Baro | 47 |
| 11. | Kuta Cot Glie | 32 |
| 12. | Kuta Malaka | 15 |
| 13. | Lembah Seulawah | 12 |
| 14. | Leupung | 6 |
| 15. | Lhoknga | 28 |
| 16. | Lhoong | 28 |
| 17. | Mesjid Raya | 13 |
| 18. | Montasik | 39 |
| 19. | Peukan Bada | 26 |
| 20. | Pulo Aceh | 17 |
| 21. | Seulimeum | 47 |
| 22. | Simpang Tiga | 18 |
| 23. | Sukamakmur | 35 |
| Total | 604 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

