Kabupaten Bireuen: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kabupaten Bireuen terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. | '''Kabupaten Bireuen''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,992 km² dengan jumlah penduduk 451.952 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|444.383 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|445.503 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|451.952 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 54: | Baris 65: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.25
Kabupaten Bireuen terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,992 km² dengan jumlah penduduk 451.952 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 444.383 |
| 2. | Juni 2022 | 445.503 |
| 3. | Desember 2022 | 451.952 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Bireuen adalah Kota Bireuen.
Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 kecamatan dan 609 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Gandapura | 0 | 40 |
| 2. | Jangka | 0 | 46 |
| 3. | Jeumpa | 0 | 42 |
| 4. | Jeunieb | 0 | 43 |
| 5. | Juli | 0 | 36 |
| 6. | Kota Juang | 0 | 23 |
| 7. | Kuala | 0 | 20 |
| 8. | Kuta Blang | 0 | 41 |
| 9. | Makmur | 0 | 27 |
| 10. | Pandrah | 0 | 19 |
| 11. | Peudada | 0 | 52 |
| 12. | Peulimbang | 0 | 22 |
| 13. | Peusangan | 0 | 69 |
| 14. | Peusangan Selatan | 0 | 21 |
| 15. | Pausangan Siblah Krueng | 0 | 21 |
| 16. | Samalanga | 0 | 46 |
| 17. | Simpang Mamplam | 0 | 41 |
| Total | 0 | 609 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
