Daerah Istimewa Yogyakarta: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 55: | Baris 55: | ||
! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 | ! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.827.924 || style="text-align:right;"| | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|1.827.924 || style="text-align:right;"|1.836.707 || style="text-align:right;"|1.842.667 | ||
|- | |- | ||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.865.910 || style="text-align:right;"| | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.865.910 || style="text-align:right;"|1.873.522 || style="text-align:right;"|1.879.629 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.693.834 !! style="text-align:right;"|3.710.229 !! style="text-align:right;"|3.722.296 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.693.834 !! style="text-align:right;"|3.710.229 !! style="text-align:right;"|3.722.296 | ||
Revisi per 31 Januari 2024 16.07
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 3.170,645 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.722.296 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 78 kecamatan, 46 kelurahan dan 392 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.170,645 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantul | 511,706 |
| 2. | Kabupaten Gunungkidul | 1.475,147 |
| 3. | Kabupaten Kulon Progo | 577,224 |
| 4. | Kabupaten Sleman | 573,749 |
| 5. | Kota Yogyakarta | 32,819 |
| Total | 3.170,645 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.722.296 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bantul | 956.513 | 957.352 | 964.245 | 968.237 |
| 2. | Kabupaten Gunungkidul | 774.441 | 774.855 | 775.246 | 776.090 |
| 3. | Kabupaten Kulon Progo | 442.874 | 443.361 | 443.591 | 446.705 |
| 4. | Kabupaten Sleman | 1.088.109 | 1.089.365 | 1.097.955 | 1.105.415 |
| 5. | Kota Yogyakarta | 415.509 | 412.589 | 412.797 | 413.782 |
| Total | 3.677.446 | 3.677.522 | 3.693.834 | 3.710.229 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.827.924 | 1.836.707 | 1.842.667 | |
| 2. | Perempuan | 1.865.910 | 1.873.522 | 1.879.629 | |
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 171.375 | 189.624 | 211,199 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 245.928 | 246.682 | 247,801 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 269.835 | 270.737 | 271,937 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 260.764 | 263.647 | 263,660 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 265.773 | 266.441 | 266,781 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 260.713 | 261.839 | 262,501 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 253.168 | 253.860 | 254,381 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 250.540 | 251.063 | 251,530 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 284.933 | 285.583 | 285,962 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 267.671 | 267.945 | 267,843 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 265.111 | 265.090 | 264,638 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 243.102 | 242.642 | 241,763 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 211.577 | 210.655 | 209,294 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 167.077 | 165.702 | 163,841 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 110.758 | 109.206 | 107,229 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 165.509 | 159.513 | 151,936 | |
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.433.129 | 3.449.172 | 3.460.903 | |
| 2. | Kristen | 89.408 | 89.587 | 89.956 | |
| 3. | Katolik | 164.474 | 164.657 | 164.690 | |
| 4. | Hindu | 3.396 | 3.396 | 3.370 | |
| 5. | Buddha | 3.007 | 3.004 | 2.969 | |
| 6. | Konghucu | 65 | 61 | 60 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 355 | 352 | 348 | |
| Total | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 78 kapanewon/kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan.
| No. | Kabupaten/Kota | Kapanewon/Kemantren | Kelurahan | Kalurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantul | 17 | 0 | 75 |
| 2. | Kabupaten Gunungkidul | 18 | 0 | 144 |
| 3. | Kabupaten Kulon Progo | 12 | 1 | 87 |
| 4. | Kabupaten Sleman | 17 | 0 | 86 |
| 5. | Kota Yogyakarta | 14 | 45 | 0 |
| Total | 78 | 46 | 392 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

