Kabupaten Indramayu: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Indramayu''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Indramayu adalah 2.076,056 km² dengan jumlah penduduk 1. | '''Kabupaten Indramayu''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Indramayu adalah 2.076,056 km² dengan jumlah penduduk 1.933.948 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.920.505 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.920.505 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.933.948 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 19 Februari 2024 14.21
Kabupaten Indramayu terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Indramayu adalah 2.076,056 km² dengan jumlah penduduk 1.933.948 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.885.172 |
| 2. | Juni 2022 | 1.888.890 |
| 3. | Desember 2022 | 1.912.850 |
| 4. | Juni 2023 | 1.920.505 |
| 5. | Desember 2023 | 1.933.948 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.906.808 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 4.301 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.269 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 70 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 329 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 32 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 41 | belum ada data | |
| Total | 1.912.850 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, 8 kelurahan dan 309 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Anjatan | 0 | 13 |
| 2. | Arahan | 0 | 8 |
| 3. | Balongan | 0 | 10 |
| 4. | Bangodua | 0 | 8 |
| 5. | Bongas | 0 | 8 |
| 6. | Bunder | 0 | 7 |
| 7. | Cantigi | 0 | 7 |
| 8. | Cikedung | 0 | 7 |
| 9. | Gabuswetan | 0 | 10 |
| 10. | Gantar | 0 | 7 |
| 11. | Haurgeulis | 0 | 10 |
| 12. | Indramayu | 8 | 10 |
| 13. | Jatibarang | 0 | 15 |
| 14. | Juntinyuat | 0 | 12 |
| 15. | Kandanghaur | 0 | 13 |
| 16. | Karangampel | 0 | 11 |
| 17. | Kertasemaya | 0 | 13 |
| 18. | Krangkeng | 0 | 11 |
| 19. | Kroya | 0 | 9 |
| 20. | Lelea | 0 | 11 |
| 21. | Lohbener | 0 | 12 |
| 22. | Losarang | 0 | 12 |
| 23. | Pasekan | 0 | 6 |
| 24. | Patrol | 0 | 8 |
| 25. | Sindang | 0 | 10 |
| 26. | Sliyeg | 0 | 14 |
| 27. | Sukagumiwang | 0 | 7 |
| 28. | Sukra | 0 | 8 |
| 29. | Terisi | 0 | 9 |
| 30. | Tukdana | 0 | 13 |
| 31. | Widasari | 0 | 10 |
| Total | 8 | 309 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
