Kabupaten Bogor: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 61: | Baris 61: | ||
| 6. || [[Ciawi, Kabupaten Bogor|Ciawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | | 6. || [[Ciawi, Kabupaten Bogor|Ciawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Cibinong, Kabupaten Bogor|Cibinong]] || style="text-align:right;"| | | 7. || [[Cibinong, Kabupaten Bogor|Cibinong]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Cibungbulang, Kabupaten Bogor|Cibungbulang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | | 8. || [[Cibungbulang, Kabupaten Bogor|Cibungbulang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | ||
Revisi per 27 Oktober 2023 10.59
Kabupaten Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.991,778 km² dengan jumlah penduduk 5.495.372 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 5.327.131 |
| 2. | Juni 2022 | 5.385.219 |
| 3. | Desember 2022 | 5.473.476 |
| 4. | Juni 2023 | 5.495.372 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 5.320.795 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 94.117 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 30.268 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 2.496 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 17.307 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 8.406 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 87 | belum ada data | |
| Total | 5.473.476 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Babakan Madang | 0 | 9 |
| 2. | Bojong Gede | 1 | 8 |
| 3. | Caringin | 0 | 12 |
| 4. | Cariu | 0 | 10 |
| 5. | Ciampea | 0 | 13 |
| 6. | Ciawi | 0 | 13 |
| 7. | Cibinong | 13 | 0 |
| 8. | Cibungbulang | 0 | 15 |
| 9. | Cigombong | 0 | 9 |
| 10. | Cigudeg | 0 | 15 |
| 11. | Cijeruk | 0 | 9 |
| 12. | Cileungsi | 0 | 12 |
| 13. | Ciomas | 1 | 10 |
| 14. | Cisarua | 1 | 9 |
| 15. | Ciseeng | 0 | 10 |
| 16. | Citeureup | 2 | 12 |
| 17. | Dramaga | 0 | 10 |
| 18. | Gunung Putri | 0 | 10 |
| 19. | Gunung Sindur | 0 | 10 |
| 20. | Jasinga | 0 | 16 |
| 21. | Jonggol | 0 | 14 |
| 22. | Kemang | 1 | 8 |
| 23. | Klapanunggal | 0 | 9 |
| 24. | Leuwiliang | 0 | 11 |
| 25. | Leuwisadeng | 0 | 8 |
| 26. | Megamendung | 0 | 12 |
| 27. | Nanggung | 0 | 11 |
| 28. | Pamijahan | 0 | 15 |
| 29. | Parung | 0 | 9 |
| 30. | Parung Panjang | 0 | 11 |
| 31. | Ranca Bungur | 0 | 7 |
| 32. | Rumpin | 0 | 14 |
| 33. | Sukajaya | 0 | 11 |
| 34. | Sukamakmur | 0 | 10 |
| 35. | Sukaraja | 0 | 13 |
| 36. | Tajurhalang | 0 | 7 |
| 37. | Tamansari | 0 | 8 |
| 38. | Tanjungsari | 0 | 10 |
| 39. | Tenjo | 0 | 9 |
| 40. | Tenjolaya | 0 | 7 |
| Total | 19 | 416 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
