Kabupaten Bandung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 49: | Baris 49: | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Arjasari, Kabupaten Bandung|Arjasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Arjasari, Kabupaten Bandung|Arjasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Baleendah, Kabupaten Bandung|Baleendah]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 | | 2. || [[Baleendah, Kabupaten Bandung|Baleendah]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 | ||
| Baris 95: | Baris 95: | ||
| 23. || [[Pacet, Kabupaten Bandung|Pacet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | | 23. || [[Pacet, Kabupaten Bandung|Pacet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Pameungpeuk, Kabupaten Bandung|Pameungpeuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"| | | 24. || [[Pameungpeuk, Kabupaten Bandung|Pameungpeuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Pangalengan, Kabupaten Bandung|Pangalengan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"| | | 25. || [[Pangalengan, Kabupaten Bandung|Pangalengan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Paseh, Kabupaten Bandung|Paseh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | | 26. || [[Paseh, Kabupaten Bandung|Paseh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | ||
Revisi per 24 Oktober 2023 09.26
Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 1.740,843 km² dengan jumlah penduduk 3.723.179 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.633.437 |
| 2. | Juni 2022 | 3.655.878 |
| 3. | Desember 2022 | 3.708.344 |
| 4. | Juni 2023 | 3.723.179 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.634.635 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 51.376 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 17.865 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 582 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 3.289 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 87 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 510 | belum ada data | |
| Total | 3.708.344 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arjasari | 0 | 11 |
| 2. | Baleendah | 5 | 3 |
| 3. | Banjaran | 0 | 11 |
| 4. | Bojongsoang | 0 | 6 |
| 5. | Cangkuang | 0 | 7 |
| 6. | Cicalengka | 0 | 12 |
| 7. | Cikancung | 0 | 9 |
| 8. | Cilengkrang | 0 | 6 |
| 9. | Cileunyi | 0 | 6 |
| 10. | Cimaung | 0 | 10 |
| 11. | Cimenyan | 2 | 7 |
| 12. | Ciparay | 0 | 14 |
| 13. | Ciwidey | 0 | 7 |
| 14. | Dayeuhkolot | 1 | 5 |
| 15. | Ibun | 0 | 12 |
| 16. | Katapang | 0 | 7 |
| 17. | Kertasari | 0 | 8 |
| 18. | Kutawaringin | 0 | 11 |
| 19. | Majalaya | 0 | 11 |
| 20. | Margaasih | 0 | 6 |
| 21. | Margahayu | 1 | 4 |
| 22. | Nagreg | 0 | 8 |
| 23. | Pacet | 0 | 13 |
| 24. | Pameungpeuk | 0 | 6 |
| 25. | Pangalengan | 0 | 13 |
| 26. | Paseh | 0 | 12 |
| 27. | Pasirjambu | 0 | 10 |
| 28. | Rancabali | 0 | 5 |
| 29. | Rancaekek | 1 | 13 |
| 30. | Solokanjeruk | 0 | 7 |
| 31. | Soreang | 0 | 10 |
| Total | 10 | 270 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
