|
|
| Baris 4: |
Baris 4: |
|
| |
|
| Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.782,873 km² dengan jumlah penduduk 198.858 jiwa pada Juni 2022. | | Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.782,873 km² dengan jumlah penduduk 198.858 jiwa pada Juni 2022. |
|
| |
| {| class="wikitable sortable" style="margin:left "
| |
| |-
| |
| ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
| |
| |-
| |
| | 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858
| |
| |-
| |
| | 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515
| |
| |-
| |
| | 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241
| |
| |-
| |
| | 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049
| |
| |-
| |
| | 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169
| |
| |-
| |
| | 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674
| |
| |-
| |
| | 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800
| |
| |-
| |
| | 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744
| |
| |-
| |
| | 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921
| |
| |-
| |
| | 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929
| |
| |-
| |
| | 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705
| |
| |-
| |
| | 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469
| |
| |-
| |
| | 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503
| |
| |-
| |
| | 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955
| |
| |-
| |
| | 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827
| |
| |-
| |
| | 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796
| |
| |-
| |
| | 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272
| |
| |-
| |
| | 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560
| |
| |-
| |
| | 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024
| |
| |-
| |
| | 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075
| |
| |-
| |
| | 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688
| |
| |-
| |
| | 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867
| |
| |-
| |
| | 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| |
| |-
| |
| ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Pemerintahan == | | == Pemerintahan == |
Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi Aceh, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.782,873 km² dengan jumlah penduduk 198.858 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Barat adalah Kota Meulaboh.
Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan dan 322 desa.
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau