Kabupaten Tangerang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Tangerang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah 1.027,757 km² dengan jumlah penduduk 3. | '''Kabupaten Tangerang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah 1.027,757 km² dengan jumlah penduduk 3.309.365 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|3.286.420 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|3.286.420 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|3.309.365 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 08.38
Kabupaten Tangerang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah 1.027,757 km² dengan jumlah penduduk 3.309.365 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.185.552 |
| 2. | Juni 2022 | 3.216.465 |
| 3. | Desember 2022 | 3.273.321 |
| 4. | Juni 2023 | 3.286.420 |
| 5. | Desember 2023 | 3.309.365 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.070.659 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 102.289 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 43.273 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1.935 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 54.251 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 753 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 161 | belum ada data | |
| Total | 3.273.321 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Tangerang adalah Kota Tigaraksa.
Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Balaraja | 1 | 8 |
| 2. | Cikupa | 2 | 12 |
| 3. | Cisauk | 1 | 5 |
| 4. | Cisoka | 0 | 10 |
| 5. | Curug | 3 | 4 |
| 6. | Gunung Kaler | 0 | 9 |
| 7. | Jambe | 0 | 10 |
| 8. | Jayanti | 0 | 8 |
| 9. | Kelapa Dua | 5 | 1 |
| 10. | Kemiri | 0 | 7 |
| 11. | Kosambi | 3 | 7 |
| 12. | Kresek | 0 | 9 |
| 13. | Kronjo | 0 | 10 |
| 14. | Legok | 1 | 10 |
| 15. | Mauk | 1 | 11 |
| 16. | Mekar Baru | 0 | 8 |
| 17. | Pagedangan | 1 | 10 |
| 18. | Pakuhaji | 1 | 13 |
| 19. | Panongan | 1 | 7 |
| 20. | Pasar Kemis | 4 | 5 |
| 21. | Rajeg | 1 | 12 |
| 22. | Sepatan | 1 | 7 |
| 23. | Sepatan Timur | 0 | 8 |
| 24. | Sindang Jaya | 0 | 7 |
| 25. | Solear | 0 | 7 |
| 26. | Sukadiri | 0 | 8 |
| 27. | Sukamulya | 0 | 8 |
| 28. | Teluknaga | 0 | 13 |
| 29. | Tigaraksa | 2 | 12 |
| Total | 28 | 246 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
