Sumatera Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15. | Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.372.437 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Asahan]] || style="text-align:right;"|3.737,830 || style="text-align:right;"|791.174 | | 1. || [[Kabupaten Asahan]] || style="text-align:right;"|3.737,830 || style="text-align:right;"|791.174 || style="text-align:right;"|791.492 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Batu Bara]] || style="text-align:right;"|888,142 || style="text-align:right;"|443.816 | | 2. || [[Kabupaten Batu Bara]] || style="text-align:right;"|888,142 || style="text-align:right;"|443.816 || style="text-align:right;"|452.079 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Dairi]] || style="text-align:right;"|2.083,604 || style="text-align:right;"|319.583 | | 3. || [[Kabupaten Dairi]] || style="text-align:right;"|2.083,604 || style="text-align:right;"|319.583 || style="text-align:right;"|321.546 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || style="text-align:right;"|2.581,232 || style="text-align:right;"|1.991.108 | | 4. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || style="text-align:right;"|2.581,232 || style="text-align:right;"|1.991.108 || style="text-align:right;"|2.012.850 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || style="text-align:right;"|2.351,514 || style="text-align:right;"|204.377 | | 5. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || style="text-align:right;"|2.351,514 || style="text-align:right;"|204.377 || style="text-align:right;"|204.711 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Karo]] || style="text-align:right;"|2.206,876 || style="text-align:right;"|410.465 | | 6. || [[Kabupaten Karo]] || style="text-align:right;"|2.206,876 || style="text-align:right;"|410.465 || style="text-align:right;"|410.633 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || style="text-align:right;"|2.772,384 || style="text-align:right;"|505.875 | | 7. || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || style="text-align:right;"|2.772,384 || style="text-align:right;"|505.875 || style="text-align:right;"|506.085 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]] || style="text-align:right;"|3.079,610 || style="text-align:right;"|325.451 | | 8. || [[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]] || style="text-align:right;"|3.079,610 || style="text-align:right;"|325.451 || style="text-align:right;"|325.585 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] || style="text-align:right;"|3.686,013 || style="text-align:right;"|396.555 | | 9. || [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] || style="text-align:right;"|3.686,013 || style="text-align:right;"|396.555 || style="text-align:right;"|396.722 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Langkat]] || style="text-align:right;"|6.140,035 || style="text-align:right;"|1.084.108 | | 10. || [[Kabupaten Langkat]] || style="text-align:right;"|6.140,035 || style="text-align:right;"|1.084.108 || style="text-align:right;"|1.096.273 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Mandailing Natal]] || style="text-align:right;"|6.547,257 || style="text-align:right;"|491.005 | | 11. || [[Kabupaten Mandailing Natal]] || style="text-align:right;"|6.547,257 || style="text-align:right;"|491.005 || style="text-align:right;"|491.353 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Nias]] || style="text-align:right;"|902,395 || style="text-align:right;"|145.644 | | 12. || [[Kabupaten Nias]] || style="text-align:right;"|902,395 || style="text-align:right;"|145.644 || style="text-align:right;"|145.960 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Nias Barat]] || style="text-align:right;"|464,219 || style="text-align:right;"|96.938 | | 13. || [[Kabupaten Nias Barat]] || style="text-align:right;"|464,219 || style="text-align:right;"|96.938 || style="text-align:right;"|97.139 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Nias Selatan]] || style="text-align:right;"|2.531,703 || style="text-align:right;"|367.970 | | 14. || [[Kabupaten Nias Selatan]] || style="text-align:right;"|2.531,703 || style="text-align:right;"|367.970 || style="text-align:right;"|368.119 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Nias Utara]] || style="text-align:right;"|1.238,055 || style="text-align:right;"|152.378 | | 15. || [[Kabupaten Nias Utara]] || style="text-align:right;"|1.238,055 || style="text-align:right;"|152.378 || style="text-align:right;"|152.860 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Padang Lawas]] || style="text-align:right;"|3.914,413 || style="text-align:right;"|264.041 | | 16. || [[Kabupaten Padang Lawas]] || style="text-align:right;"|3.914,413 || style="text-align:right;"|264.041 || style="text-align:right;"|264.431 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Padang Lawas Utara]] || style="text-align:right;"|3.945,557 || style="text-align:right;"|270.595 | | 17. || [[Kabupaten Padang Lawas Utara]] || style="text-align:right;"|3.945,557 || style="text-align:right;"|270.595 || style="text-align:right;"|270.711 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Pakpak Bharat]] || style="text-align:right;"|1.365,607 || style="text-align:right;"|55.550 | | 18. || [[Kabupaten Pakpak Bharat]] || style="text-align:right;"|1.365,607 || style="text-align:right;"|55.550 || style="text-align:right;"|55.849 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Samosir]] || style="text-align:right;"|1.850,035 || style="text-align:right;"|142.318 | | 19. || [[Kabupaten Samosir]] || style="text-align:right;"|1.850,035 || style="text-align:right;"|142.318 || style="text-align:right;"|143.168 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Serdang Bedagai]] || style="text-align:right;"|1.949,180 || style="text-align:right;"|669.746 | | 20. || [[Kabupaten Serdang Bedagai]] || style="text-align:right;"|1.949,180 || style="text-align:right;"|669.746 || style="text-align:right;"|676.456 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Simalungun]] || style="text-align:right;"|4.601,477 || style="text-align:right;"|1.039.056 | | 21. || [[Kabupaten Simalungun]] || style="text-align:right;"|4.601,477 || style="text-align:right;"|1.039.056 || style="text-align:right;"|1.039.480 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kabupaten Tapanuli Selatan]] || style="text-align:right;"|4.201,035 || style="text-align:right;"|315.713 | | 22. || [[Kabupaten Tapanuli Selatan]] || style="text-align:right;"|4.201,035 || style="text-align:right;"|315.713 || style="text-align:right;"|316.568 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kabupaten Tapanuli Tengah]] || style="text-align:right;"|2.307,677 || style="text-align:right;"|366.361 | | 23. || [[Kabupaten Tapanuli Tengah]] || style="text-align:right;"|2.307,677 || style="text-align:right;"|366.361 || style="text-align:right;"|366.512 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || style="text-align:right;"|3.895,604 || style="text-align:right;"|321.514 | | 24. || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || style="text-align:right;"|3.895,604 || style="text-align:right;"|321.514 || style="text-align:right;"|323.094 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kabupaten Toba]] || style="text-align:right;"|2.291,616 || style="text-align:right;"|213.924 | | 25. || [[Kabupaten Toba]] || style="text-align:right;"|2.291,616 || style="text-align:right;"|213.924 || style="text-align:right;"|214.080 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kota Binjai]] || style="text-align:right;"|93,770 || style="text-align:right;"|300.499 | | 26. || [[Kota Binjai]] || style="text-align:right;"|93,770 || style="text-align:right;"|300.499 || style="text-align:right;"|304.554 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kota Gunungsitoli]] || style="text-align:right;"|208,684 || style="text-align:right;"|137.249 | | 27. || [[Kota Gunungsitoli]] || style="text-align:right;"|208,684 || style="text-align:right;"|137.249 || style="text-align:right;"|137.518 | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Kota Medan]] || style="text-align:right;"|279,290 || style="text-align:right;"|2.527.050 | | 28. || [[Kota Medan]] || style="text-align:right;"|279,290 || style="text-align:right;"|2.527.050 || style="text-align:right;"|2.528.065 | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Kota Padang Sidempuan]] || style="text-align:right;"|159,298 || style="text-align:right;"|228.744 | | 29. || [[Kota Padang Sidempuan]] || style="text-align:right;"|159,298 || style="text-align:right;"|228.744 || style="text-align:right;"|228.910 | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|75,919 || style="text-align:right;"|274.278 | | 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|75,919 || style="text-align:right;"|274.278 || style="text-align:right;"|274.392 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|11,471 || style="text-align:right;"|95.527 | | 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|11,471 || style="text-align:right;"|95.527 || style="text-align:right;"|96.447 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|60,072 || style="text-align:right;"|179.589 | | 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|60,072 || style="text-align:right;"|179.589 || style="text-align:right;"|180.759 | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Kota Tebing Tinggi]] || style="text-align:right;"|39,170 || style="text-align:right;"|177.029 | | 33. || [[Kota Tebing Tinggi]] || style="text-align:right;"|39,170 || style="text-align:right;"|177.029 || style="text-align:right;"|178.036 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|72.460,744 !! style="text-align:right;"|15.305.230 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|72.460,744 !! style="text-align:right;"|15.305.230!! style="text-align:right;"|15.372.437 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 3 Juni 2023 22.14
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.372.437 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asahan | 3.737,830 | 791.174 | 791.492 |
| 2. | Kabupaten Batu Bara | 888,142 | 443.816 | 452.079 |
| 3. | Kabupaten Dairi | 2.083,604 | 319.583 | 321.546 |
| 4. | Kabupaten Deli Serdang | 2.581,232 | 1.991.108 | 2.012.850 |
| 5. | Kabupaten Humbang Hasundutan | 2.351,514 | 204.377 | 204.711 |
| 6. | Kabupaten Karo | 2.206,876 | 410.465 | 410.633 |
| 7. | Kabupaten Labuhanbatu | 2.772,384 | 505.875 | 506.085 |
| 8. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 3.079,610 | 325.451 | 325.585 |
| 9. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3.686,013 | 396.555 | 396.722 |
| 10. | Kabupaten Langkat | 6.140,035 | 1.084.108 | 1.096.273 |
| 11. | Kabupaten Mandailing Natal | 6.547,257 | 491.005 | 491.353 |
| 12. | Kabupaten Nias | 902,395 | 145.644 | 145.960 |
| 13. | Kabupaten Nias Barat | 464,219 | 96.938 | 97.139 |
| 14. | Kabupaten Nias Selatan | 2.531,703 | 367.970 | 368.119 |
| 15. | Kabupaten Nias Utara | 1.238,055 | 152.378 | 152.860 |
| 16. | Kabupaten Padang Lawas | 3.914,413 | 264.041 | 264.431 |
| 17. | Kabupaten Padang Lawas Utara | 3.945,557 | 270.595 | 270.711 |
| 18. | Kabupaten Pakpak Bharat | 1.365,607 | 55.550 | 55.849 |
| 19. | Kabupaten Samosir | 1.850,035 | 142.318 | 143.168 |
| 20. | Kabupaten Serdang Bedagai | 1.949,180 | 669.746 | 676.456 |
| 21. | Kabupaten Simalungun | 4.601,477 | 1.039.056 | 1.039.480 |
| 22. | Kabupaten Tapanuli Selatan | 4.201,035 | 315.713 | 316.568 |
| 23. | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2.307,677 | 366.361 | 366.512 |
| 24. | Kabupaten Tapanuli Utara | 3.895,604 | 321.514 | 323.094 |
| 25. | Kabupaten Toba | 2.291,616 | 213.924 | 214.080 |
| 26. | Kota Binjai | 93,770 | 300.499 | 304.554 |
| 27. | Kota Gunungsitoli | 208,684 | 137.249 | 137.518 |
| 28. | Kota Medan | 279,290 | 2.527.050 | 2.528.065 |
| 29. | Kota Padang Sidempuan | 159,298 | 228.744 | 228.910 |
| 30. | Kota Pematangsiantar | 75,919 | 274.278 | 274.392 |
| 31. | Kota Sibolga | 11,471 | 95.527 | 96.447 |
| 32. | Kota Tanjung Balai | 60,072 | 179.589 | 180.759 |
| 33. | Kota Tebing Tinggi | 39,170 | 177.029 | 178.036 |
| Total | 72.460,744 | 15.305.230 | 15.372.437 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan.
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

