Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2. | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.707.061 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|3.293,966 || style="text-align:right;"|158.830 | | 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|3.293,966 || style="text-align:right;"|158.830 || style="text-align:right;"|160.108 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|1.669,329 || style="text-align:right;"|119.650 | | 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|1.669,329 || style="text-align:right;"|119.650 || style="text-align:right;"|119.896 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|517,631 || style="text-align:right;"|100.140 | | 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|517,631 || style="text-align:right;"|100.140 || style="text-align:right;"|100.349 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|836,956 || style="text-align:right;"|119.418 | | 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|836,956 || style="text-align:right;"|119.418 || style="text-align:right;"|119.661 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|1.755,829 || style="text-align:right;"|70.337 | | 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|1.755,829 || style="text-align:right;"|70.337 || style="text-align:right;"|70.835 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|2.958,921 || style="text-align:right;"|240.749 | | 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|2.958,921 || style="text-align:right;"|240.749 || style="text-align:right;"|243.842 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|3.992,531 || style="text-align:right;"|125.311 | | 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|3.992,531 || style="text-align:right;"|125.311 || style="text-align:right;"|125.788 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|2.932,252 || style="text-align:right;"|135.928 | | 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|2.932,252 || style="text-align:right;"|135.928 || style="text-align:right;"|137.404 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|5.351,853 || style="text-align:right;"|260.765 | | 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|5.351,853 || style="text-align:right;"|260.765 || style="text-align:right;"|260.948 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|705,711 || style="text-align:right;"|40.427 | | 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|705,711 || style="text-align:right;"|40.427 || style="text-align:right;"|41.015 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|4.237,741 || style="text-align:right;"|315.659 | | 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|4.237,741 || style="text-align:right;"|315.659 || style="text-align:right;"|317.800 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|4.219,812 || style="text-align:right;"|74.105 | | 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|4.219,812 || style="text-align:right;"|74.105 || style="text-align:right;"|76.169 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|1.858,095 || style="text-align:right;"|225.283 | | 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|1.858,095 || style="text-align:right;"|225.283 || style="text-align:right;"|226.746 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|818,702 || style="text-align:right;"|85.118 | | 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|818,702 || style="text-align:right;"|85.118 || style="text-align:right;"|85.706 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|450,456 || style="text-align:right;"|115.717 | | 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|450,456 || style="text-align:right;"|115.717 || style="text-align:right;"|115.954 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|294,137 || style="text-align:right;"|159.073 | | 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|294,137 || style="text-align:right;"|159.073 || style="text-align:right;"|159.399 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|265,791 || style="text-align:right;"|344.281 | | 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|265,791 || style="text-align:right;"|344.281 || style="text-align:right;"|345.441 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|36.159,713 !! style="text-align:right;"|2.690.791 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|36.159,713 !! style="text-align:right;"|2.690.791 !! style="text-align:right;"|2.707.061 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 3 Juni 2023 21.04
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.707.061 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.293,966 | 158.830 | 160.108 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.669,329 | 119.650 | 119.896 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 517,631 | 100.140 | 100.349 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 836,956 | 119.418 | 119.661 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.755,829 | 70.337 | 70.835 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,921 | 240.749 | 243.842 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 | 125.311 | 125.788 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.932,252 | 135.928 | 137.404 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.351,853 | 260.765 | 260.948 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 705,711 | 40.427 | 41.015 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.237,741 | 315.659 | 317.800 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,812 | 74.105 | 76.169 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.858,095 | 225.283 | 226.746 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 818,702 | 85.118 | 85.706 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,456 | 115.717 | 115.954 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,137 | 159.073 | 159.399 |
| 17. | Kota Kendari | 265,791 | 344.281 | 345.441 |
| Total | 36.159,713 | 2.690.791 | 2.707.061 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 22 | 22 | 121 |
| 2. | Kabupaten Buton | 7 | 12 | 83 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 7 | 10 | 60 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 7 | 10 | 67 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 6 | 12 | 78 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 12 | 35 | 100 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 16 | 117 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 6 | 127 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 28 | 58 | 291 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 7 | 89 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 15 | 336 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 13 | 11 | 159 |
| 13. | Kabupaten Muna | 22 | 26 | 124 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 11 | 5 | 81 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 8 | 26 | 75 |
| 16. | Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 |
| 17. | Kota Kendari | 11 | 65 | 0 |
| Total | 221 | 379 | 1.908 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

