Nusa Tenggara Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km² dengan jumlah penduduk 5. | Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km² dengan jumlah penduduk 5.543.239 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left " | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|2.928,559 || style="text-align:right;"|220.146 | | 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|2.928,559 || style="text-align:right;"|220.146 || style="text-align:right;"|220.572 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|1.127,250 || style="text-align:right;"|227.866 | | 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|1.127,250 || style="text-align:right;"|227.866 || style="text-align:right;"|228.023 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|2.085,244 || style="text-align:right;"|277.589 | | 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|2.085,244 || style="text-align:right;"|277.589 || style="text-align:right;"|277.704 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|1.748,517 || style="text-align:right;"|286.044 | | 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|1.748,517 || style="text-align:right;"|286.044 || style="text-align:right;"|286.166 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|5.136,510 || style="text-align:right;"|385.460 | | 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|5.136,510 || style="text-align:right;"|385.460 || style="text-align:right;"|385.622 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|1.268,105 || style="text-align:right;"|141.534 | | 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|1.268,105 || style="text-align:right;"|141.534 || style="text-align:right;"|142.348 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|1.109,162 || style="text-align:right;"|197.531 | | 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|1.109,162 || style="text-align:right;"|197.531 || style="text-align:right;"|198.500 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|1.343,834 || style="text-align:right;"|326.737 | | 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|1.343,834 || style="text-align:right;"|326.737 || style="text-align:right;"|331.299 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|3.128,997 || style="text-align:right;"|268.894 | | 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|3.128,997 || style="text-align:right;"|268.894 || style="text-align:right;"|273.729 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|2.389,530 || style="text-align:right;"|277.149 | | 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|2.389,530 || style="text-align:right;"|277.149 || style="text-align:right;"|281.925 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|1.396,164 || style="text-align:right;"|166.030 | | 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|1.396,164 || style="text-align:right;"|166.030 || style="text-align:right;"|166.154 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|1.735,635 || style="text-align:right;"|169.417 | | 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|1.735,635 || style="text-align:right;"|169.417 || style="text-align:right;"|169.540 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|1.286,453 || style="text-align:right;"|149.317 | | 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|1.286,453 || style="text-align:right;"|149.317 || style="text-align:right;"|149.623 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|460,957 || style="text-align:right;"|94.330 | | 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|460,957 || style="text-align:right;"|94.330 || style="text-align:right;"|94.813 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|1.671,649 || style="text-align:right;"|328.199 | | 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|1.671,649 || style="text-align:right;"|328.199 || style="text-align:right;"|330.476 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|757,408 || style="text-align:right;"|149.802 | | 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|757,408 || style="text-align:right;"|149.802 || style="text-align:right;"|150.271 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.383,312 || style="text-align:right;"|320.554 | | 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.383,312 || style="text-align:right;"|320.554 || style="text-align:right;"|323.719 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|1.789,659 || style="text-align:right;"|88.789 | | 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|1.789,659 || style="text-align:right;"|88.789 || style="text-align:right;"|89.245 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|6.984,014 || style="text-align:right;"|256.931 | | 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|6.984,014 || style="text-align:right;"|256.931 || style="text-align:right;"|261.130 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|3.933,151 || style="text-align:right;"|471.010 | | 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|3.933,151 || style="text-align:right;"|471.010 || style="text-align:right;"|471.202 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|2.623,200 || style="text-align:right;"|268.606 | | 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|2.623,200 || style="text-align:right;"|268.606 || style="text-align:right;"|268.716 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|159,334 || style="text-align:right;"|442.281 | | 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|159,334 || style="text-align:right;"|442.281 || style="text-align:right;"|442.281 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.446,644 !! style="text-align:right;"|5.514.216 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.446,644 !! style="text-align:right;"|5.514.216 !! style="text-align:right;"|5.543.239 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 30 Mei 2023 17.29
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km² dengan jumlah penduduk 5.543.239 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 2.928,559 | 220.146 | 220.572 |
| 2. | Kabupaten Belu | 1.127,250 | 227.866 | 228.023 |
| 3. | Kabupaten Ende | 2.085,244 | 277.589 | 277.704 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 1.748,517 | 286.044 | 286.166 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 5.136,510 | 385.460 | 385.622 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 1.268,105 | 141.534 | 142.348 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 1.109,162 | 197.531 | 198.500 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 1.343,834 | 326.737 | 331.299 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 3.128,997 | 268.894 | 273.729 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 2.389,530 | 277.149 | 281.925 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 1.396,164 | 166.030 | 166.154 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 1.735,635 | 169.417 | 169.540 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 1.286,453 | 149.317 | 149.623 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 460,957 | 94.330 | 94.813 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 1.671,649 | 328.199 | 330.476 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 757,408 | 149.802 | 150.271 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1.383,312 | 320.554 | 323.719 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 1.789,659 | 88.789 | 89.245 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 6.984,014 | 256.931 | 261.130 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.933,151 | 471.010 | 471.202 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.623,200 | 268.606 | 268.716 |
| 22. | Kota Kupang | 159,334 | 442.281 | 442.281 |
| Total | 46.446,644 | 5.514.216 | 5.543.239 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 18 | 17 | 158 |
| 2. | Kabupaten Belu | 12 | 12 | 69 |
| 3. | Kabupaten Ende | 21 | 23 | 255 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 19 | 21 | 229 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 24 | 17 | 160 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 9 | 7 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 12 | 0 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 12 | 26 | 145 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 12 | 5 | 164 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 12 | 17 | 159 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 7 | 16 | 97 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 12 | 16 | 190 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 11 | 7 | 112 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | 5 | 58 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 21 | 13 | 181 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 6 | 11 | 63 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 11 | 2 | 173 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 6 | 0 | 65 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 22 | 16 | 140 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32 | 12 | 266 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 24 | 11 | 182 |
| 22. | Kota Kupang | 6 | 51 | 0 |
| Total | 315 | 305 | 3.137 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

