Kabupaten Kulon Progo: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 43: | Baris 43: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 | Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, 1 kelurahan dan 87 kalurahan. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! | ! No. !! Kapanewon !! Kelurahan !! Kalurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Galur, Kabupaten Kulon Progo|Galur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | | 1. || [[Galur, Kabupaten Kulon Progo|Galur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | ||
Revisi per 3 November 2023 17.24
Kabupaten Kulon Progo terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 577,224 km² dengan jumlah penduduk 446.705 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 442.874 |
| 2. | Juni 2022 | 443.361 |
| 3. | Desember 2022 | 443.591 |
| 4. | Juni 2023 | 446.705 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 420.396 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 5.643 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 16.921 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 25 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 591 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 15 | belum ada data | |
| Total | 443.591 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, 1 kelurahan dan 87 kalurahan.
| No. | Kapanewon | Kelurahan | Kalurahan |
|---|---|---|---|
| 1. | Galur | 0 | 7 |
| 2. | Girimulyo | 0 | 4 |
| 3. | Kalibawang | 0 | 4 |
| 4. | Kokap | 0 | 5 |
| 5. | Lendah | 0 | 6 |
| 6. | Nanggulan | 0 | 6 |
| 7. | Panjatan | 0 | 11 |
| 8. | Pengasih | 0 | 7 |
| 9. | Samigaluh | 0 | 7 |
| 10. | Sentolo | 0 | 8 |
| 11. | Temon | 0 | 15 |
| 12. | Wates | 1 | 7 |
| Total | 1 | 87 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
