Kabupaten Bandung Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 44: | Baris 44: | ||
Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa. | Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Batujajar, Kabupaten Bandung|Batujajar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 2. || [[Cihampelas, Kabupaten Bandung|Cihampelas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 3. || [[Cikalongwetan, Kabupaten Bandung|Cikalongwetan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 4. || [[Cililin, Kabupaten Bandung|Cililin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 5. || [[Cipatat, Kabupaten Bandung|Cipatat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 6. || [[Cipeundeuy, Kabupaten Bandung|Cipeundeuy]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 7. || [[Cipongkor, Kabupaten Bandung|Cipongkor]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 8. || [[Cisarua, Kabupaten Bandung|Cisarua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 9. || [[Gununghalu, Kabupaten Bandung|Gununghalu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 10. || [[Lembang, Kabupaten Bandung|Lembang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 11. || [[Ngamprah, Kabupaten Bandung|Ngamprah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 12. || [[Padalarang, Kabupaten Bandung|Padalarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 13. || [[Parongpong, Kabupaten Bandung|Parongpong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 14. || [[Rongga, Kabupaten Bandung|Rongga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 15. || [[Saguling, Kabupaten Bandung|Saguling]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 16. || [[Sindangkerta, Kabupaten Bandung|Sindangkerta]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|165 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 24 Oktober 2023 09.34
Kabupaten Bandung Barat terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.834.256 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.780.767 |
| 2. | Juni 2022 | 1.799.495 |
| 3. | Desember 2022 | 1.826.946 |
| 4. | Juni 2023 | 1.834.256 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.797.839 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 21.073 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 6.568 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 362 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 619 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 32 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 453 | belum ada data | |
| Total | 1.826.946 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batujajar | 0 | 7 |
| 2. | Cihampelas | 0 | 10 |
| 3. | Cikalongwetan | 0 | 13 |
| 4. | Cililin | 0 | 11 |
| 5. | Cipatat | 0 | 12 |
| 6. | Cipeundeuy | 0 | 12 |
| 7. | Cipongkor | 0 | 14 |
| 8. | Cisarua | 0 | 8 |
| 9. | Gununghalu | 0 | 9 |
| 10. | Lembang | 0 | 16 |
| 11. | Ngamprah | 0 | 11 |
| 12. | Padalarang | 0 | 10 |
| 13. | Parongpong | 0 | 7 |
| 14. | Rongga | 0 | 8 |
| 15. | Saguling | 0 | 6 |
| 16. | Sindangkerta | 0 | 11 |
| Total | 0 | 165 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
