Kabupaten Aceh Tengah: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Aceh Tengah''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah 4.468,417 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Aceh Tengah''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah 4.468,417 km² dengan jumlah penduduk 227.168 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|223.932 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|223.932 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|227.168 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Februari 2024 10.49
Kabupaten Aceh Tengah terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah 4.468,417 km² dengan jumlah penduduk 227.168 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 219.098 |
| 2. | Juni 2022 | 219.744 |
| 3. | Desember 2022 | 222.558 |
| 4. | Juni 2023 | 223.932 |
| 5. | Desember 2023 | 227.168 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 221.750 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 432 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 121 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 4 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 251 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 222.558 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Tengah adalah Kota Takengon.
Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 kecamatan dan 295 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Atu Lintang | 0 | 11 |
| 2. | Bebesen | 0 | 28 |
| 3. | Bies | 0 | 12 |
| 4. | Bintang | 0 | 24 |
| 5. | Celala | 0 | 17 |
| 6. | Jagong Jeget | 0 | 10 |
| 7. | Kebayakan | 0 | 20 |
| 8. | Ketol | 0 | 25 |
| 9. | Kute Panang | 0 | 24 |
| 10. | Laut Tawar | 0 | 18 |
| 11. | Linge | 0 | 26 |
| 12. | Pegasing | 0 | 31 |
| 13. | Rusip Antara | 0 | 16 |
| 14. | Silih Nara | 0 | 33 |
| Total | 0 | 295 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
