Kabupaten Aceh Besar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Kabupaten_Aceh_Besar.png|right|Lambang Kabupaten Aceh Besar]]'''Kabupaten Aceh Besar''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk | [[File:Lambang_Kabupaten_Aceh_Besar.png|right|Lambang Kabupaten Aceh Besar]]'''Kabupaten Aceh Besar''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 435.298 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|432.491 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|432.491 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|435.298 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Februari 2024 10.46
Kabupaten Aceh Besar terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 435.298 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 416.532 |
| 2. | Juni 2022 | 422.241 |
| 3. | Desember 2022 | 429.143 |
| 4. | Juni 2023 | 432.491 |
| 5. | Desember 2023 | 435.298 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 427.897 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 871 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 195 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 12 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 168 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 429.143 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho.
Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Baitussalam | 0 | 13 |
| 2. | Blang Bintang | 0 | 26 |
| 3. | Darul Imarah | 0 | 32 |
| 4. | Darul Kamal | 0 | 14 |
| 5. | Darussalam | 0 | 29 |
| 6. | Indrapuri | 0 | 52 |
| 7. | Ingin Jaya | 0 | 50 |
| 8. | Kota Jantho | 0 | 13 |
| 9. | Krueng Barona Jaya | 0 | 12 |
| 10. | Kuta Baro | 0 | 47 |
| 11. | Kuta Cot Glie | 0 | 32 |
| 12. | Kuta Malaka | 0 | 15 |
| 13. | Lembah Seulawah | 0 | 12 |
| 14. | Leupung | 0 | 6 |
| 15. | Lhoknga | 0 | 28 |
| 16. | Lhoong | 0 | 28 |
| 17. | Mesjid Raya | 0 | 13 |
| 18. | Montasik | 0 | 39 |
| 19. | Peukan Bada | 0 | 26 |
| 20. | Pulo Aceh | 0 | 17 |
| 21. | Seulimeum | 0 | 47 |
| 22. | Simpang Tiga | 0 | 18 |
| 23. | Sukamakmur | 0 | 35 |
| Total | 0 | 604 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

