Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Aceh adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | '''Aceh''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]]. | ||
== Lambang Daerah == | == Lambang Daerah == | ||
Revisi per 23 Mei 2023 16.02
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 | 198.858 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 | 153.515 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 | 422.241 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 | 96.049 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 | 234.169 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 | 129.674 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 | 301.800 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 | 219.744 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 | 227.921 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 | 434.929 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 | 609.705 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 | 168.469 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 | 445.503 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 | 101.955 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 | 172.827 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 | 436.796 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 | 160.272 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 | 94.560 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 | 254.024 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 | 186.075 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 | 191.688 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 | 42.867 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 | 96.296 |
| Total | 56.834,746 | 5.379.937 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh.
Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

