Kota Administrasi Jakarta Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 47: | Baris 47: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Cilandak]] || style="text-align:right;"|5 | | 1. || [[Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Cilandak]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jagakarsa]] || style="text-align:right;"|6 | | 2. || [[Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jagakarsa]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kebayoran Baru]] || style="text-align:right;"|10 | | 3. || [[Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kebayoran Baru]] || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kebayoran Lama]] || style="text-align:right;"|6 | | 4. || [[Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Kebayoran Lama]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Mampang Prapatan]] || style="text-align:right;"|5 | | 5. || [[Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Mampang Prapatan]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pancoran]] || style="text-align:right;"|6 | | 6. || [[Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pancoran]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pasar Minggu]] || style="text-align:right;"|7 | | 7. || [[Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pasar Minggu]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pesanggrahan]] || style="text-align:right;"|5 | | 8. || [[Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Pesanggrahan]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Setiabudi]] || style="text-align:right;"|8 | | 9. || [[Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Setiabudi]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Tebet]] || style="text-align:right;"|7 | | 10. || [[Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Tebet]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|65 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|65 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 15.37
Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 144,942 km² dengan jumlah penduduk 2.408.480 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.379.683 |
| 2. | Juni 2022 | 2.384.183 |
| 3. | Desember 2022 | 2.401.763 |
| 4. | Juni 2023 | 2.408.480 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.203.591 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 122.047 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 60.554 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 3.823 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 11.579 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 98 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 71 | belum ada data | |
| Total | 2.401.763 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cilandak | 5 |
| 2. | Jagakarsa | 6 |
| 3. | Kebayoran Baru | 10 |
| 4. | Kebayoran Lama | 6 |
| 5. | Mampang Prapatan | 5 |
| 6. | Pancoran | 6 |
| 7. | Pasar Minggu | 7 |
| 8. | Pesanggrahan | 5 |
| 9. | Setiabudi | 8 |
| 10. | Tebet | 7 |
| Total | 65 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
