Kota Administrasi Jakarta Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 47: | Baris 47: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Cakung]] || style="text-align:right;"|7 | | 1. || [[Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Cakung]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Cipayung]] || style="text-align:right;"|8 | | 2. || [[Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Cipayung]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur|Ciracas]] || style="text-align:right;"|5 | | 3. || [[Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur|Ciracas]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur|Duren Sawit]] || style="text-align:right;"|7 | | 4. || [[Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur|Duren Sawit]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur|Jatinegara]] || style="text-align:right;"|8 | | 5. || [[Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur|Jatinegara]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur|Kramatjati]] || style="text-align:right;"|7 | | 6. || [[Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur|Kramatjati]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur|Makasar]] || style="text-align:right;"|5 | | 7. || [[Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur|Makasar]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur|Matraman]] || style="text-align:right;"|6 | | 8. || [[Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur|Matraman]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur|Pasar Rebo]] || style="text-align:right;"|5 | | 9. || [[Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur|Pasar Rebo]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Pulogadung]] || style="text-align:right;"|7 | | 10. || [[Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur|Pulogadung]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|65 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|65 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 15.38
Kota Administrasi Jakarta Timur terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 185,538 km² dengan jumlah penduduk 3.310.146 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.264.699 |
| 2. | Juni 2022 | 3.274.716 |
| 3. | Desember 2022 | 3.298.225 |
| 4. | Juni 2023 | 3.310.146 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.927.165 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 265.281 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 84.689 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 5.612 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 15.088 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 229 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 161 | belum ada data | |
| Total | 3.298.225 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cakung | 7 |
| 2. | Cipayung | 8 |
| 3. | Ciracas | 5 |
| 4. | Duren Sawit | 7 |
| 5. | Jatinegara | 8 |
| 6. | Kramatjati | 7 |
| 7. | Makasar | 5 |
| 8. | Matraman | 6 |
| 9. | Pasar Rebo | 5 |
| 10. | Pulogadung | 7 |
| Total | 65 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
