Kabupaten Gorontalo: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 85: | Baris 85: | ||
| 18. || [[Tilango, Kabupaten Gorontalo|Tilango]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | | 18. || [[Tilango, Kabupaten Gorontalo|Tilango]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Tolangohula, Kabupaten Gorontalo|Tolangohula]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"| | | 19. || [[Tolangohula, Kabupaten Gorontalo|Tolangohula]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|14 !! style="text-align:right;"|191 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|14 !! style="text-align:right;"|191 | ||
Revisi per 5 Oktober 2023 20.08
Kabupaten Gorontalo terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Gorontalo adalah 2.160,364 km² dengan jumlah penduduk 415.198 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 405.098 |
| 2. | Juni 2022 | 405.484 |
| 3. | Desember 2022 | 411.387 |
| 4. | Juni 2023 | 415.198 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 409.092 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.942 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 168 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 126 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 46 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 13 | belum ada data | |
| Total | 411.387 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Gorontalo terdiri atas 19 kecamatan, 14 kelurahan dan 191 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Asparaga | 0 | 10 |
| 2. | Batudaa | 0 | 8 |
| 3. | Batudaa Pantai | 0 | 9 |
| 4. | Bilato | 0 | 10 |
| 5. | Biluhu | 0 | 8 |
| 6. | Boliyohuto | 0 | 13 |
| 7. | Bongomeme | 0 | 15 |
| 8. | Dungaliyo | 0 | 10 |
| 9. | Limboto | 14 | 0 |
| 10. | Limboto Barat | 0 | 10 |
| 11. | Mootilango | 0 | 10 |
| 12. | Pulubala | 0 | 11 |
| 13. | Tabongo | 0 | 9 |
| 14. | Talaga Jaya | 0 | 5 |
| 15. | Telaga | 0 | 9 |
| 16. | Telaga Biru | 0 | 15 |
| 17. | Tibawa | 0 | 16 |
| 18. | Tilango | 0 | 8 |
| 19. | Tolangohula | 0 | 15 |
| Total | 14 | 191 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
