Kota Administrasi Jakarta Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 49: | Baris 49: | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Cilandak]] || style="text-align:right;" | | 1. || [[Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Cilandak]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jagakarsa]] || style="text-align:right;"|6|| style="text-align:right;"|0 | | 2. || [[Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jagakarsa]] || style="text-align:right;"|6|| style="text-align:right;"|0 | ||
Revisi per 3 Oktober 2023 05.02
Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 144,942 km² dengan jumlah penduduk 2.408.480 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.379.683 |
| 2. | Juni 2022 | 2.384.183 |
| 3. | Desember 2022 | 2.401.763 |
| 4. | Juni 2023 | 2.408.480 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.203.591 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 122.047 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 60.554 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 3.823 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 11.579 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 98 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 71 | belum ada data | |
| Total | 2.401.763 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Cilandak | 5 | 0 |
| 2. | Jagakarsa | 6 | 0 |
| 3. | Kebayoran Baru | 10 | 0 |
| 4. | Kebayoran Lama | 6 | 0 |
| 5. | Mampang Prapatan | 5 | 0 |
| 6. | Pancoran | 6 | 0 |
| 7. | Pasar Minggu | 7 | 0 |
| 8. | Pesanggrahan | 5 | 0 |
| 9. | Setiabudi | 8 | 0 |
| 10. | Tebet | 7 | 0 |
| Total | 65 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
