Kabupaten Aceh Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 105: | Baris 105: | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi per 12 Oktober 2023 21.26
Kabupaten Aceh Timur terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,406 km² dengan jumlah penduduk 445.666 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 429.094 |
| 2. | Juni 2022 | 434.929 |
| 3. | Desember 2022 | 441.719 |
| 4. | Juni 2023 | 445.666 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 441.582 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 76 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 10 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 51 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 441.719 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk.
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Banda Alam | 0 | 16 |
| 2. | Birem Bayeun | 0 | 27 |
| 3. | Darul Aman | 0 | 45 |
| 4. | Darul Falah | 0 | 11 |
| 5. | Darul Ihsan | 0 | 16 |
| 6. | Idi Rayeuk | 0 | 35 |
| 7. | Idi Timur | 0 | 13 |
| 8. | Idi Tunong | 0 | 25 |
| 9. | Indra Makmu | 0 | 13 |
| 10. | Julok | 0 | 37 |
| 11. | Madat | 0 | 26 |
| 12. | Nurussalam | 0 | 31 |
| 13. | Pante Bidari | 0 | 25 |
| 14. | Peudawa | 0 | 17 |
| 15. | Peunaron | 0 | 5 |
| 16. | Peureulak | 0 | 38 |
| 17. | Peureulak Barat | 0 | 15 |
| 18. | Peureulak Timur | 0 | 20 |
| 19. | Rantau Selamat | 0 | 14 |
| 20. | Ranto Peureulak | 0 | 23 |
| 21. | Serbajadi | 0 | 17 |
| 22. | Simpang Jernih | 0 | 8 |
| 23. | Simpang Ulim | 0 | 23 |
| 24. | Sungai Raya | 0 | 13 |
| Total | 0 | 513 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
