Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 54: | Baris 54: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="4"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|156.754 || style="text-align:right;"|158.830 || style="text-align:right;"|160.108 | | 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|156.754 || style="text-align:right;"|158.830 || style="text-align:right;"|160.108 || style="text-align:right;"|161.486 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|119.427 || style="text-align:right;"|119.650 || style="text-align:right;"|119.896 | | 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|119.427 || style="text-align:right;"|119.650 || style="text-align:right;"|119.896 || style="text-align:right;"|120.513 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|99.440 || style="text-align:right;"|100.140 || style="text-align:right;"|100.349 | | 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|99.440 || style="text-align:right;"|100.140 || style="text-align:right;"|100.349 || style="text-align:right;"|100.865 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|119.161 || style="text-align:right;"|119.418 || style="text-align:right;"|119.661 | | 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|119.161 || style="text-align:right;"|119.418 || style="text-align:right;"|119.661 || style="text-align:right;"|120.285 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|69.574 || style="text-align:right;"|70.337 || style="text-align:right;"|70.835 | | 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|69.574 || style="text-align:right;"|70.337 || style="text-align:right;"|70.835 || style="text-align:right;"|71.432 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|238.538 || style="text-align:right;"|240.749 || style="text-align:right;"|243.842 | | 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|238.538 || style="text-align:right;"|240.749 || style="text-align:right;"|243.842 || style="text-align:right;"|245.885 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|124.975 || style="text-align:right;"|125.311 || style="text-align:right;"|125.788 | | 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|124.975 || style="text-align:right;"|125.311 || style="text-align:right;"|125.788 || style="text-align:right;"|126.754 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|135.619 || style="text-align:right;"|135.928 || style="text-align:right;"|137.404 | | 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|135.619 || style="text-align:right;"|135.928 || style="text-align:right;"|137.404 || style="text-align:right;"|138.527 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|260.240 || style="text-align:right;"|260.765 || style="text-align:right;"|260.948 | | 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|260.240 || style="text-align:right;"|260.765 || style="text-align:right;"|260.948 || style="text-align:right;"|262.439 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|39.989 || style="text-align:right;"|40.427 || style="text-align:right;"|41.015 | | 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|39.989 || style="text-align:right;"|40.427 || style="text-align:right;"|41.015 || style="text-align:right;"|41.520 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|314.925 || style="text-align:right;"|315.659 || style="text-align:right;"|317.800 | | 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|314.925 || style="text-align:right;"|315.659 || style="text-align:right;"|317.800 || style="text-align:right;"|320.467 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|72.866 || style="text-align:right;"|74.105 || style="text-align:right;"|76.169 | | 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|72.866 || style="text-align:right;"|74.105 || style="text-align:right;"|76.169 || style="text-align:right;"|77.391 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|224.797 || style="text-align:right;"|225.283 || style="text-align:right;"|226.746 | | 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|224.797 || style="text-align:right;"|225.283 || style="text-align:right;"|226.746 || style="text-align:right;"|228.639 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|84.883 || style="text-align:right;"|85.118 || style="text-align:right;"|85.706 | | 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|84.883 || style="text-align:right;"|85.118 || style="text-align:right;"|85.706 || style="text-align:right;"|86.215 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|115.501 || style="text-align:right;"|115.717 || style="text-align:right;"|115.954 | | 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|115.501 || style="text-align:right;"|115.717 || style="text-align:right;"|115.954 || style="text-align:right;"|116.559 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|158.930 || style="text-align:right;"|159.073 || style="text-align:right;"|159.399 | | 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|158.930 || style="text-align:right;"|159.073 || style="text-align:right;"|159.399 || style="text-align:right;"|160.232 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|343.560 || style="text-align:right;"|344.281 || style="text-align:right;"|345.441 | | 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|343.560 || style="text-align:right;"|344.281 || style="text-align:right;"|345.441 || style="text-align:right;"|347.381 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.679.179 !! style="text-align:right;"|2.690.791 !! style="text-align:right;"|2.707.061 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.679.179 !! style="text-align:right;"|2.690.791 !! style="text-align:right;"|2.707.061 !! style="text-align:right;"|2.726.590 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 14 September 2023 09.41
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 36.159,713 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.293,966 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.669,329 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 517,631 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 836,956 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.755,829 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,921 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.932,252 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.351,853 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 705,711 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.237,741 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,812 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.858,095 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 818,702 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,456 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,137 |
| 17. | Kota Kendari | 265,791 |
| Total | 36.159,713 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bombana | 156.754 | 158.830 | 160.108 | 161.486 |
| 2. | Kabupaten Buton | 119.427 | 119.650 | 119.896 | 120.513 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 99.440 | 100.140 | 100.349 | 100.865 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 119.161 | 119.418 | 119.661 | 120.285 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 69.574 | 70.337 | 70.835 | 71.432 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 238.538 | 240.749 | 243.842 | 245.885 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 124.975 | 125.311 | 125.788 | 126.754 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 135.619 | 135.928 | 137.404 | 138.527 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 260.240 | 260.765 | 260.948 | 262.439 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 39.989 | 40.427 | 41.015 | 41.520 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 314.925 | 315.659 | 317.800 | 320.467 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 72.866 | 74.105 | 76.169 | 77.391 |
| 13. | Kabupaten Muna | 224.797 | 225.283 | 226.746 | 228.639 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 84.883 | 85.118 | 85.706 | 86.215 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 115.501 | 115.717 | 115.954 | 116.559 |
| 16. | Kota Bau Bau | 158.930 | 159.073 | 159.399 | 160.232 |
| 17. | Kota Kendari | 343.560 | 344.281 | 345.441 | 347.381 |
| Total | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | 2.726.590 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.368.574 | 1.378.193 | |
| 2. | Perempuan | 1.338.487 | 1.348.397 | |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 174.250 | 198.192 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 266.473 | 268.426 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 272.013 | 272.563 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 254.757 | 247.657 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 255.094 | 255.983 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 220.235 | 220.883 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 205.513 | 206.251 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 207.085 | 207.660 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 196.279 | 196.505 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 163.710 | 163.658 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 151.847 | 151.626 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 109.796 | 109.256 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 82.944 | 82.386 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 58.562 | 58.049 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 38.138 | 37.792 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 50.365 | 49.703 | |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.593.226 | 2.612.058 | |
| 2. | Kristen | 44.840 | 45.119 | |
| 3. | Katolik | 16.368 | 16.492 | |
| 4. | Hindu | 51.216 | 51.546 | |
| 5. | Buddha | 1.351 | 1.322 | |
| 6. | Konghucu | 9 | 9 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 51 | 44 | |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 22 | 22 | 121 |
| 2. | Kabupaten Buton | 7 | 12 | 83 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 7 | 10 | 60 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 7 | 10 | 67 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 6 | 12 | 78 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 12 | 35 | 100 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 16 | 117 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 6 | 127 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 28 | 58 | 291 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 7 | 89 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 15 | 336 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 13 | 11 | 159 |
| 13. | Kabupaten Muna | 22 | 26 | 124 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 11 | 5 | 81 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 8 | 26 | 75 |
| 16. | Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 |
| 17. | Kota Kendari | 11 | 65 | 0 |
| Total | 221 | 379 | 1.908 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

