Nusa Tenggara Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 64: | Baris 64: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="4"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|219.632 || style="text-align:right;"|220.146 || style="text-align:right;"|220.572 | | 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|219.632 || style="text-align:right;"|220.146 || style="text-align:right;"|220.572 || style="text-align:right;"|221.960 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|227.397 || style="text-align:right;"|227.866 || style="text-align:right;"|228.023 | | 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|227.397 || style="text-align:right;"|227.866 || style="text-align:right;"|228.023 || style="text-align:right;"|228.937 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|276.963 || style="text-align:right;"|277.589 || style="text-align:right;"|277.704 | | 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|276.963 || style="text-align:right;"|277.589 || style="text-align:right;"|277.704 || style="text-align:right;"|278.817 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|285.420 || style="text-align:right;"|286.044 || style="text-align:right;"|286.166 | | 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|285.420 || style="text-align:right;"|286.044 || style="text-align:right;"|286.166 || style="text-align:right;"|287.315 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|382.540 || style="text-align:right;"|385.460 || style="text-align:right;"|385.622 | | 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|382.540 || style="text-align:right;"|385.460 || style="text-align:right;"|385.622 || style="text-align:right;"|387.217 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|141.096 || style="text-align:right;"|141.534 || style="text-align:right;"|142.348 | | 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|141.096 || style="text-align:right;"|141.534 || style="text-align:right;"|142.348 || style="text-align:right;"|143.543 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|197.022 || style="text-align:right;"|197.531 || style="text-align:right;"|198.500 | | 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|197.022 || style="text-align:right;"|197.531 || style="text-align:right;"|198.500 || style="text-align:right;"|199.780 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|325.758 || style="text-align:right;"|326.737 || style="text-align:right;"|331.299 | | 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|325.758 || style="text-align:right;"|326.737 || style="text-align:right;"|331.299 || style="text-align:right;"|333.730 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|266.522 || style="text-align:right;"|268.894 || style="text-align:right;"|273.729 | | 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|266.522 || style="text-align:right;"|268.894 || style="text-align:right;"|273.729 || style="text-align:right;"|275.903 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|276.308 || style="text-align:right;"|277.149 || style="text-align:right;"|281.925 | | 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|276.308 || style="text-align:right;"|277.149 || style="text-align:right;"|281.925 || style="text-align:right;"|284.148 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|165.695 || style="text-align:right;"|166.030 || style="text-align:right;"|166.154 | | 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|165.695 || style="text-align:right;"|166.030 || style="text-align:right;"|166.154 || style="text-align:right;"|166.821 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|169.074 || style="text-align:right;"|169.417 || style="text-align:right;"|169.540 | | 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|169.074 || style="text-align:right;"|169.417 || style="text-align:right;"|169.540 || style="text-align:right;"|170.222 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|149.007 || style="text-align:right;"|149.317 || style="text-align:right;"|149.623 | | 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|149.007 || style="text-align:right;"|149.317 || style="text-align:right;"|149.623 || style="text-align:right;"|150.223 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|94.133 || style="text-align:right;"|94.330 || style="text-align:right;"|94.813 | | 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|94.133 || style="text-align:right;"|94.330 || style="text-align:right;"|94.813 || style="text-align:right;"|95.310 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|327.254 || style="text-align:right;"|328.199 || style="text-align:right;"|330.476 | | 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|327.254 || style="text-align:right;"|328.199 || style="text-align:right;"|330.476 || style="text-align:right;"|333.712 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|149.641 || style="text-align:right;"|149.802 || style="text-align:right;"|150.271 | | 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|149.641 || style="text-align:right;"|149.802 || style="text-align:right;"|150.271 || style="text-align:right;"|150.874 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|317.222 || style="text-align:right;"|320.554 || style="text-align:right;"|323.719 | | 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|317.222 || style="text-align:right;"|320.554 || style="text-align:right;"|323.719 || style="text-align:right;"|326.184 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|88.605 || style="text-align:right;"|88.789 || style="text-align:right;"|89.245 | | 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|88.605 || style="text-align:right;"|88.789 || style="text-align:right;"|89.245 || style="text-align:right;"|89.701 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|250.788 || style="text-align:right;"|256.931 || style="text-align:right;"|261.130 | | 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|250.788 || style="text-align:right;"|256.931 || style="text-align:right;"|261.130 || style="text-align:right;"|262.881 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|469.904 || style="text-align:right;"|471.010 || style="text-align:right;"|471.202 | | 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|469.904 || style="text-align:right;"|471.010 || style="text-align:right;"|471.202 || style="text-align:right;"|473.091 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|268.049 || style="text-align:right;"|268.606 || style="text-align:right;"|268.716 | | 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|268.049 || style="text-align:right;"|268.606 || style="text-align:right;"|268.716 || style="text-align:right;"|269.797 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|441.821 || style="text-align:right;"|442.281 || style="text-align:right;"|442.462 | | 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|441.821 || style="text-align:right;"|442.281 || style="text-align:right;"|442.462 || style="text-align:right;"|443.349 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.489.851 !! style="text-align:right;"|5.514.216 !! style="text-align:right;"|5.543.239 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.489.851 !! style="text-align:right;"|5.514.216 !! style="text-align:right;"|5.543.239 !! style="text-align:right;"|5.573.515 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 18 September 2023 08.34
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 46.446,644 km². Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.573.515 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Kota Kupang. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 2.928,559 |
| 2. | Kabupaten Belu | 1.127,250 |
| 3. | Kabupaten Ende | 2.085,244 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 1.748,517 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 5.136,510 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 1.268,105 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 1.109,162 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 1.343,834 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 3.128,997 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 2.389,530 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 1.396,164 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 1.735,635 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 1.286,453 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 460,957 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 1.671,649 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 757,408 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1.383,312 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 1.789,659 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 6.984,014 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.933,151 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.623,200 |
| 22. | Kota Kupang | 159,334 |
| Total | 46.446,644 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.573.515 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Alor | 219.632 | 220.146 | 220.572 | 221.960 |
| 2. | Kabupaten Belu | 227.397 | 227.866 | 228.023 | 228.937 |
| 3. | Kabupaten Ende | 276.963 | 277.589 | 277.704 | 278.817 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 285.420 | 286.044 | 286.166 | 287.315 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 382.540 | 385.460 | 385.622 | 387.217 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 141.096 | 141.534 | 142.348 | 143.543 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 197.022 | 197.531 | 198.500 | 199.780 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 325.758 | 326.737 | 331.299 | 333.730 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 266.522 | 268.894 | 273.729 | 275.903 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 276.308 | 277.149 | 281.925 | 284.148 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 165.695 | 166.030 | 166.154 | 166.821 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 169.074 | 169.417 | 169.540 | 170.222 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 149.007 | 149.317 | 149.623 | 150.223 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 94.133 | 94.330 | 94.813 | 95.310 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 327.254 | 328.199 | 330.476 | 333.712 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 149.641 | 149.802 | 150.271 | 150.874 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 317.222 | 320.554 | 323.719 | 326.184 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 88.605 | 88.789 | 89.245 | 89.701 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 250.788 | 256.931 | 261.130 | 262.881 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 469.904 | 471.010 | 471.202 | 473.091 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 268.049 | 268.606 | 268.716 | 269.797 |
| 22. | Kota Kupang | 441.821 | 442.281 | 442.462 | 443.349 |
| Total | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 | 5.573.515 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.772.581 | 2,786.174 | |
| 2. | Perempuan | 2.770.658 | 2,787.341 | |
| Total | 5.543.239 | 5.573.515 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 247.169 | 284.929 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 504.302 | 514.048 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 572.903 | 575.472 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 570.334 | 554.910 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 562.141 | 566.834 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 481.651 | 480.648 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 418.385 | 417.313 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 399.406 | 399.414 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 372.485 | 372.352 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 317.572 | 316.589 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 283.485 | 282.903 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 245.594 | 244.668 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 199.193 | 198.079 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 145.868 | 144.642 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 97.269 | 96.621 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 125.482 | 124.093 | |
| Total | 5.543.239 | 5.573.515 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 523.523 | 526.053 | |
| 2. | Kristen | 2.007.924 | 2.018.825 | |
| 3. | Katolik | 2.971.540 | 2.989.517 | |
| 4. | Hindu | 5.599 | 5.565 | |
| 5. | Buddha | 382 | 382 | |
| 6. | Konghucu | 20 | 19 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 34.251 | 33.154 | |
| Total | 5.543.239 | 5.573.515 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Kota Kupang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 18 | 17 | 158 |
| 2. | Kabupaten Belu | 12 | 12 | 69 |
| 3. | Kabupaten Ende | 21 | 23 | 255 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 19 | 21 | 229 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 24 | 17 | 160 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 9 | 7 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 12 | 0 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 12 | 26 | 145 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 12 | 5 | 164 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 12 | 17 | 159 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 7 | 16 | 97 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 12 | 16 | 190 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 11 | 7 | 112 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | 5 | 58 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 21 | 13 | 181 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 6 | 11 | 63 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 11 | 2 | 173 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 6 | 0 | 65 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 22 | 16 | 140 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32 | 12 | 266 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 24 | 11 | 182 |
| 22. | Kota Kupang | 6 | 51 | 0 |
| Total | 315 | 305 | 3.137 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

