Nusa Tenggara Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 40: | Baris 40: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="4"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bima]] || style="text-align:right;"|532.949 || style="text-align:right;"|533.274 || style="text-align:right;"|533.495 | | 1. || [[Kabupaten Bima]] || style="text-align:right;"|532.949 || style="text-align:right;"|533.274 || style="text-align:right;"|533.495 || style="text-align:right;"|535.631 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Dompu]] || style="text-align:right;"|250.837 || style="text-align:right;"|254.190 || style="text-align:right;"|260.622 | | 2. || [[Kabupaten Dompu]] || style="text-align:right;"|250.837 || style="text-align:right;"|254.190 || style="text-align:right;"|260.622 || style="text-align:right;"|262.933 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Lombok Barat]] || style="text-align:right;"|725.455 || style="text-align:right;"|726.228 || style="text-align:right;"|731.377 | | 3. || [[Kabupaten Lombok Barat]] || style="text-align:right;"|725.455 || style="text-align:right;"|726.228 || style="text-align:right;"|731.377 || style="text-align:right;"|737.647 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Lombok Tengah]] || style="text-align:right;"|1.059.324 || style="text-align:right;"|1.066.915 || style="text-align:right;"|1.082.573 | | 4. || [[Kabupaten Lombok Tengah]] || style="text-align:right;"|1.059.324 || style="text-align:right;"|1.066.915 || style="text-align:right;"|1.082.573 || style="text-align:right;"|1.091.564 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Lombok Timur]] || style="text-align:right;"|1.348.647 || style="text-align:right;"|1.369.917 || style="text-align:right;"|1.392.099 | | 5. || [[Kabupaten Lombok Timur]] || style="text-align:right;"|1.348.647 || style="text-align:right;"|1.369.917 || style="text-align:right;"|1.392.099 || style="text-align:right;"|1.404.343 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Lombok Utara]] || style="text-align:right;"|254.252 || style="text-align:right;"|257.369 || style="text-align:right;"|260.179 | | 6. || [[Kabupaten Lombok Utara]] || style="text-align:right;"|254.252 || style="text-align:right;"|257.369 || style="text-align:right;"|260.179 || style="text-align:right;"|262.419 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Sumbawa]] || style="text-align:right;"|519.275 || style="text-align:right;"|519.564 || style="text-align:right;"|519.780 | | 7. || [[Kabupaten Sumbawa]] || style="text-align:right;"|519.275 || style="text-align:right;"|519.564 || style="text-align:right;"|519.780 || style="text-align:right;"|521.861 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Sumbawa Barat]] || style="text-align:right;"|143.855 || style="text-align:right;"|145.009 || style="text-align:right;"|147.348 | | 8. || [[Kabupaten Sumbawa Barat]] || style="text-align:right;"|143.855 || style="text-align:right;"|145.009 || style="text-align:right;"|147.348 || style="text-align:right;"|148.585 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kota Bima]] || style="text-align:right;"|155.519 || style="text-align:right;"|156.067 || style="text-align:right;"|157.851 | | 9. || [[Kota Bima]] || style="text-align:right;"|155.519 || style="text-align:right;"|156.067 || style="text-align:right;"|157.851 || style="text-align:right;"|159.197 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kota Mataram]] || style="text-align:right;"|442.096 || style="text-align:right;"|444.974 || style="text-align:right;"|449.259 | | 10. || [[Kota Mataram]] || style="text-align:right;"|442.096 || style="text-align:right;"|444.974 || style="text-align:right;"|449.259 || style="text-align:right;"|452.812 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.432.209 !! style="text-align:right;"|5.473.507 !! style="text-align:right;"|5.534.583 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.432.209 !! style="text-align:right;"|5.473.507 !! style="text-align:right;"|5.534.583 !! style="text-align:right;"|5.576.992 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 18 September 2023 08.46
Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 19.675,889 km². Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 5.576.992 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, 145 kelurahan dan 1.021 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 19.675,889 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bima | 4.216,088 |
| 2. | Kabupaten Dompu | 2.281,752 |
| 3. | Kabupaten Lombok Barat | 923,058 |
| 4. | Kabupaten Lombok Tengah | 1.169,522 |
| 5. | Kabupaten Lombok Timur | 1.606,470 |
| 6. | Kabupaten Lombok Utara | 811,190 |
| 7. | Kabupaten Sumbawa | 6.655,917 |
| 8. | Kabupaten Sumbawa Barat | 1.743,580 |
| 9. | Kota Bima | 207,888 |
| 10. | Kota Mataram | 60,424 |
| Total | 19.675,889 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 5.576.992 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bima | 532.949 | 533.274 | 533.495 | 535.631 |
| 2. | Kabupaten Dompu | 250.837 | 254.190 | 260.622 | 262.933 |
| 3. | Kabupaten Lombok Barat | 725.455 | 726.228 | 731.377 | 737.647 |
| 4. | Kabupaten Lombok Tengah | 1.059.324 | 1.066.915 | 1.082.573 | 1.091.564 |
| 5. | Kabupaten Lombok Timur | 1.348.647 | 1.369.917 | 1.392.099 | 1.404.343 |
| 6. | Kabupaten Lombok Utara | 254.252 | 257.369 | 260.179 | 262.419 |
| 7. | Kabupaten Sumbawa | 519.275 | 519.564 | 519.780 | 521.861 |
| 8. | Kabupaten Sumbawa Barat | 143.855 | 145.009 | 147.348 | 148.585 |
| 9. | Kota Bima | 155.519 | 156.067 | 157.851 | 159.197 |
| 10. | Kota Mataram | 442.096 | 444.974 | 449.259 | 452.812 |
| Total | 5.432.209 | 5.473.507 | 5.534.583 | 5.576.992 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.759.148 | 2.781.187 | |
| 2. | Perempuan | 2.775.435 | 2.795.805 | |
| Total | 5.534.583 | 5.576.992 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 345.282 | 385.604 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 529.132 | 531.555 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 526.979 | 527.682 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 404.177 | 398.856 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 454.579 | 459.101 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 423.126 | 423.788 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 443.146 | 444.079 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 465.692 | 466.895 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 447.686 | 448.152 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 387.759 | 387.281 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 328.746 | 327.944 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 248.752 | 248.439 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 191.215 | 190.889 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 136.334 | 135.899 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 92.031 | 91.555 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 109.947 | 109.273 | |
| Total | 5.534.583 | 5.576.992 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 5.361.920 | 5.403.441 | |
| 2. | Kristen | 13.643 | 13.709 | |
| 3. | Katolik | 10.080 | 10.098 | |
| 4. | Hindu | 131.966 | 132.731 | |
| 5. | Buddha | 16.898 | 16.940 | |
| 6. | Konghucu | 46 | 46 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 30 | 27 | |
| Total | 5.534.583 | 5.576.992 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Kota Mataram.
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, 145 kelurahan dan 1.021 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bima | 18 | 0 | 191 |
| 2. | Kabupaten Dompu | 8 | 9 | 72 |
| 3. | Kabupaten Lombok Barat | 10 | 3 | 119 |
| 4. | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | 12 | 142 |
| 5. | Kabupaten Lombok Timur | 21 | 15 | 239 |
| 6. | Kabupaten Lombok Utara | 5 | 0 | 43 |
| 7. | Kabupaten Sumbawa | 24 | 8 | 157 |
| 8. | Kabupaten Sumbawa Barat | 8 | 7 | 58 |
| 9. | Kota Bima | 5 | 41 | 0 |
| 10. | Kota Mataram | 6 | 50 | 0 |
| Total | 117 | 145 | 1.021 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

