Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 124: | Baris 124: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|318.208 || style="text-align:right;"|358.819 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|497.048 || style="text-align:right;"|499.698 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|531.520 || style="text-align:right;"|532.240 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|469. | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|469.530 || style="text-align:right;"|469.027 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|516.448 || style="text-align:right;"|520.109 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|466.935 || style="text-align:right;"|464.599 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"| | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|388.897 || style="text-align:right;"|387.356 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|406. | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|406.289 || style="text-align:right;"|406.269 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|406. | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|406.484 || style="text-align:right;"|406.693 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|366. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|366.198 || style="text-align:right;"|366.183 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"| | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|319.366 || style="text-align:right;"|318.982 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|275.239 || style="text-align:right;"|274.626 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|234.561 || style="text-align:right;"|233.605 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"| | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|197.350 || style="text-align:right;"|196.123 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|125.074 || style="text-align:right;"|123.929 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"| | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|145.841 || style="text-align:right;"|143.287 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.664.988 !! style="text-align:right;"|5.701.545 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 9 September 2023 07.53
Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 42.119,542 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.701.545 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan dan 1.035 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 2.226,270 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 2.920,925 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5.983,222 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3.273,405 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 1.342,266 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 3.902,444 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 3.852,993 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 6.045,649 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 3.150,580 |
| 10. | Kabupaten Solok | 3.590,404 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 3.282,144 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 1.377,186 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 24,173 |
| 14. | Kota Padang | 694,337 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 23,560 |
| 16. | Kota Pariaman | 64,767 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 74,552 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 231,945 |
| 19. | Kota Solok | 58,720 |
| Total | 42.119,542 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.701.545 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Agam | 524.829 | 525.136 | 525.348 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 227.053 | 228.801 | 232.597 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 91.017 | 91.694 | 92.554 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 388.866 | 389.837 | 392.094 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 438.022 | 441.688 | 447.170 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 301.685 | 302.271 | 303.993 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 436.411 | 437.512 | 440.060 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 515.881 | 516.600 | 520.293 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 240.211 | 240.469 | 240.798 |
| 10. | Kabupaten Solok | 393.890 | 397.276 | 402.295 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 181.804 | 182.181 | 182.315 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 374.543 | 375.327 | 376.018 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 130.211 | 131.817 | 134.412 |
| 14. | Kota Padang | 918.860 | 919.660 | 924.840 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 60.137 | 60.449 | 61.075 |
| 16. | Kota Pariaman | 95.640 | 96.733 | 98.690 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 141.284 | 141.813 | 143.610 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 67.154 | 67.344 | 67.769 |
| 19. | Kota Solok | 76.959 | 77.535 | 79.057 |
| Total | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.840.737 | 2.859.551 | |
| 2. | Perempuan | 2.824.251 | 2.841.994 | |
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 318.208 | 358.819 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 497.048 | 499.698 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 531.520 | 532.240 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 469.530 | 469.027 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 516.448 | 520.109 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 466.935 | 464.599 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 388.897 | 387.356 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 406.289 | 406.269 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 406.484 | 406.693 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 366.198 | 366.183 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 319.366 | 318.982 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 275.239 | 274.626 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 234.561 | 233.605 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 197.350 | 196.123 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 125.074 | 123.929 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 145.841 | 143.287 | |
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 5.528.423 | 5.563.810 | |
| 2. | Kristen | 85.548 | 86.549 | |
| 3. | Katolik | 47.301 | 47.502 | |
| 4. | Hindu | 96 | 91 | |
| 5. | Buddha | 3.345 | 3.327 | |
| 6. | Konghucu | 6 | 7 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 269 | 259 | |
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang.
Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan dan 1.035 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 16 | 0 | 92 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 11 | 0 | 52 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | 0 | 79 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 0 | 103 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 12 | 0 | 62 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 11 | 0 | 90 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | 0 | 182 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 8 | 0 | 62 |
| 10. | Kabupaten Solok | 14 | 0 | 74 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 7 | 0 | 39 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 14 | 0 | 75 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 3 | 24 | 0 |
| 14. | Kota Padang | 11 | 104 | 0 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 2 | 16 | 0 |
| 16. | Kota Pariaman | 4 | 16 | 55 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 5 | 47 | 0 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 4 | 10 | 27 |
| 19. | Kota Solok | 2 | 13 | 0 |
| Total | 179 | 230 | 1.035 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

