Sulawesi Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 72: | Baris 72: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|93.006 || style="text-align:right;"|105.746 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|136. | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|136.114 || style="text-align:right;"|136.537 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|140. | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|140.122 || style="text-align:right;"|140.181 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|146.638 || style="text-align:right;"|145.946 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|148. | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|148.707 || style="text-align:right;"|148.139 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|125.213 || style="text-align:right;"|124.322 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|106. | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|106.962 || style="text-align:right;"|106.499 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"| | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|105.393 || style="text-align:right;"|104.930 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"| | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|100.320 || style="text-align:right;"|99.873 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"| | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|88.538 || style="text-align:right;"|87.920 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"| | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|82.246 || style="text-align:right;"|81.633 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|57. | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|57.711 || style="text-align:right;"|57.235 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|41. | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|41.909 || style="text-align:right;"|41.485 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|29. | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|29.640 || style="text-align:right;"|29.349 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|20. | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|20.685 || style="text-align:right;"|20.554 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|27. | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|27.406 || style="text-align:right;"|27.132 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.450.610 !! style="text-align:right;"|1.457.481 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 9 September 2023 07.27
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 16.594,749 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.457.481 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 900,916 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 3.015,945 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4.942,252 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 2.758,335 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 2.903,183 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 2.074,118 |
| Total | 16.594,749 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.457.481 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Majene | 180.047 | 181.031 | 183.148 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 163.985 | 164.329 | 164.452 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 281.478 | 282.033 | 282.149 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 138.372 | 138.685 | 138.970 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 192.004 | 192.251 | 192.835 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 486.339 | 488.857 | 489.056 |
| Total | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 736.618 | 739.674 | |
| 2. | Perempuan | 713.992 | 717.807 | |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 93.006 | 105.746 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 136.114 | 136.537 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 140.122 | 140.181 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 146.638 | 145.946 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 148.707 | 148.139 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 125.213 | 124.322 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 106.962 | 106.499 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 105.393 | 104.930 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 100.320 | 99.873 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 88.538 | 87.920 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 82.246 | 81.633 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 57.711 | 57.235 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 41.909 | 41.485 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 29.640 | 29.349 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 20.685 | 20.554 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 27.406 | 27.132 | |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.217.339 | 1.223.635 | |
| 2. | Kristen | 192.284 | 192.792 | |
| 3. | Katolik | 15.761 | 15.778 | |
| 4. | Hindu | 19.365 | 19.383 | |
| 5. | Buddha | 399 | 398 | |
| 6. | Konghucu | 6 | 6 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 5.456 | 5.489 | |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Mamuju.
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 8 | 20 | 62 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 17 | 13 | 168 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 11 | 13 | 88 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 5 | 0 | 54 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 12 | 4 | 59 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 16 | 23 | 144 |
| Total | 69 | 73 | 575 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

