Kabupaten Aceh Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tag: Penggantian |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. | Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. | ||
== Geografi dan Demografi == | |||
Ibukota Kabupaten Aceh Barat adalah [[Kota Meulaboh]]. | |||
Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2,782,873 km² dengan jumlah penduduk 198.858 jiwa pada Juni 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | |||
|- | |||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024 | |||
|- | |||
| 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075 | |||
|- | |||
| 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688 | |||
|- | |||
| 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867 | |||
|- | |||
| 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937 | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | |||
Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan dan 322 desa. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || Arongan Lambalek || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|27 | |||
|- | |||
| 2. || Bubon || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17 | |||
|- | |||
| 3. || Johan Pahlawan || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 4. || Kaway XVI || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|44 | |||
|- | |||
| 5. || Meureubo || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26 | |||
|- | |||
| 6. || Pante Ceureumen || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25 | |||
|- | |||
| 7. || Panton Reu || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 8. || Samatiga || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|32 | |||
|- | |||
| 9. || Sungai Mas || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 10. || Woyla || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|43 | |||
|- | |||
| 11. || Woyla Barat || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24 | |||
|- | |||
| 12. || Woyla Timur || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|322 | |||
|} | |||
== Referensi == | |||
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau | |||
Revisi per 12 Mei 2023 19.57
Kabupaten Aceh Barat terletak di Provinsi Aceh, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Kabupaten Aceh Barat adalah Kota Meulaboh.
Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2,782,873 km² dengan jumlah penduduk 198.858 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 | 198.858 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 | 153.515 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 | 422.241 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 | 96.049 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 | 234.169 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 | 129.674 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 | 301.800 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 | 219.744 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 | 227.921 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 | 434.929 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 | 609.705 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 | 168.469 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 | 445.503 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 | 101.955 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 | 172.827 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 | 436.796 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 | 160.272 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 | 94.560 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 | 254.024 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 | 186.075 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 | 191.688 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 | 42.867 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 | 96.296 |
| Total | 56.834,746 | 5.379.937 |
Pemerintahan
Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan dan 322 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arongan Lambalek | 0 | 27 |
| 2. | Bubon | 0 | 17 |
| 3. | Johan Pahlawan | 0 | 21 |
| 4. | Kaway XVI | 0 | 44 |
| 5. | Meureubo | 0 | 26 |
| 6. | Pante Ceureumen | 0 | 25 |
| 7. | Panton Reu | 0 | 19 |
| 8. | Samatiga | 0 | 32 |
| 9. | Sungai Mas | 0 | 18 |
| 10. | Woyla | 0 | 43 |
| 11. | Woyla Barat | 0 | 24 |
| 12. | Woyla Timur | 0 | 26 |
| Total | 0 | 322 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
