Sumatera Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 2: Baris 2:


== Geografi dan Demografi ==
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah [[Kota Medan]].


Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.305.230 jiwa pada Juni 2022.
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.305.230 jiwa pada Juni 2022.
Baris 81: Baris 79:


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah [[Kota Medan]].


Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
Baris 156: Baris 156:
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|455 !! style="text-align:right;"|693 !! style="text-align:right;"|5.417
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|455 !! style="text-align:right;"|693 !! style="text-align:right;"|5.417
|}
|}
== Lambang Daerah ==
[[File:Provinsi_Sumatera_Utara.svg|200px|center|Lambang Provinsi Sumatera Utara]]


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 13 Mei 2023 06.14

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km² dengan jumlah penduduk 15.305.230 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Asahan 3.737,830 791.174
2. Kabupaten Batu Bara 888,142 443.816
3. Kabupaten Dairi 2.083,604 319.583
4. Kabupaten Deli Serdang 2.581,232 1.991.108
5. Kabupaten Humbang Hasundutan 2.351,514 204.377
6. Kabupaten Karo 2.206,876 410.465
7. Kabupaten Labuhanbatu 2.772,384 505.875
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3.079,610 325.451
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 3.686,013 396.555
10. Kabupaten Langkat 6.140,035 1.084.108
11. Kabupaten Mandailing Natal 6.547,257 491.005
12. Kabupaten Nias 902,395 145.644
13. Kabupaten Nias Barat 464,219 96.938
14. Kabupaten Nias Selatan 2.531,703 367.970
15. Kabupaten Nias Utara 1.238,055 152.378
16. Kabupaten Padang Lawas 3.914,413 264.041
17. Kabupaten Padang Lawas Utara 3.945,557 270.595
18. Kabupaten Pakpak Bharat 1.365,607 55.550
19. Kabupaten Samosir 1.850,035 142.318
20. Kabupaten Serdang Bedagai 1.949,180 669.746
21. Kabupaten Simalungun 4.601,477 1.039.056
22. Kabupaten Tapanuli Selatan 4.201,035 315.713
23. Kabupaten Tapanuli Tengah 2.307,677 366.361
24. Kabupaten Tapanuli Utara 3.895,604 321.514
25. Kabupaten Toba 2.291,616 213.924
26. Kota Binjai 93,770 300.499
27. Kota Gunungsitoli 208,684 137.249
28. Kota Medan 279,290 2.527.050
29. Kota Padang Sidempuan 159,298 228.744
30. Kota Pematangsiantar 75,919 274.278
31. Kota Sibolga 11,471 95.527
32. Kota Tanjung Balai 60,072 179.589
33. Kota Tebing Tinggi 39,170 177.029
Total 72.460,744 15.305.230

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan.

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Asahan 25 27 177
2. Kabupaten Batu Bara 12 10 141
3. Kabupaten Dairi 15 8 161
4. Kabupaten Deli Serdang 22 14 380
5. Kabupaten Humbang Hasundutan 10 1 153
6. Kabupaten Karo 17 10 259
7. Kabupaten Labuhanbatu 9 23 75
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5 2 52
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 8 8 82
10. Kabupaten Langkat 23 37 240
11. Kabupaten Mandailing Natal 23 27 377
12. Kabupaten Nias 10 0 170
13. Kabupaten Nias Barat 8 0 105
14. Kabupaten Nias Selatan 35 2 459
15. Kabupaten Nias Utara 11 1 112
16. Kabupaten Padang Lawas 17 1 303
17. Kabupaten Padang Lawas Utara 12 2 386
18. Kabupaten Pakpak Bharat 8 0 52
19. Kabupaten Samosir 9 6 128
20. Kabupaten Serdang Bedagai 17 6 237
21. Kabupaten Simalungun 32 27 386
22. Kabupaten Tapanuli Selatan 15 37 211
23. Kabupaten Tapanuli Tengah 20 56 159
24. Kabupaten Tapanuli Utara 15 11 241
25. Kabupaten Toba 16 13 231
26. Kota Binjai 5 37 0
27. Kota Gunungsitoli 6 3 98
28. Kota Medan 21 151 0
29. Kota Padang Sidempuan 6 37 42
30. Kota Pematangsiantar 8 53 0
31. Kota Sibolga 4 17 0
32. Kota Tanjung Balai 6 31 0
33. Kota Tebing Tinggi 5 35 0
Total 455 693 5.417

Lambang Daerah


Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau