Sumatera Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
| 4. || [[Kabupaten Muara Enim]] || style="text-align:right;"|6.763,912 || style="text-align:right;"|622.337 | | 4. || [[Kabupaten Muara Enim]] || style="text-align:right;"|6.763,912 || style="text-align:right;"|622.337 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Musi Banyuasin]] || style="text-align:right;"|14.550,788 || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Musi Banyuasin]] || style="text-align:right;"|14.550,788 || style="text-align:right;"|668.654 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Musi Rawas]] || style="text-align:right;"|6.122,588 || style="text-align:right;"|411.196 | | 6. || [[Kabupaten Musi Rawas]] || style="text-align:right;"|6.122,588 || style="text-align:right;"|411.196 | ||
Revisi per 11 Mei 2023 17.35
Sumatera Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang.
Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 86.771,684 km² dengan jumlah penduduk 8.646.686 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 12.262,756 | 826.755 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 2.234,097 | 335.368 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 4.333,065 | 436.312 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 6.763,912 | 622.337 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 14.550,788 | 668.654 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 6.122,588 | 411.196 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 5.937,803 | 195.220 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 2.302,858 | 429.156 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 17.071,333 | 755.494 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 3.774,497 | 374.080 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 4.369,252 | 417.871 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 3.412,716 | 667.141 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1.842,563 | 202.062 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 367,726 | 234.830 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 625,913 | 147.949 |
| 16. | Kota Palembang | 352,506 | 1.721.392 |
| 17. | Kota Prabumulih | 447,311 | 200.869 |
| Total | 86.771,684 | 8.646.686 |
Pemerintahan
Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banyuasin | 21 | 25 | 288 |
| 2. | Kabupaten Empat Lawang | 10 | 9 | 147 |
| 3. | Kabupaten Lahat | 24 | 18 | 360 |
| 4. | Kabupaten Muara Enim | 22 | 10 | 245 |
| 5. | Kabupaten Musi Banyuasin | 15 | 13 | 229 |
| 6. | Kabupaten Musi Rawas | 14 | 13 | 186 |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas Utara | 7 | 7 | 82 |
| 8. | Kabupaten Ogan Ilir | 16 | 14 | 227 |
| 9. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 18 | 13 | 314 |
| 10. | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 13 | 14 | 143 |
| 11. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 7 | 252 |
| 12. | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 7 | 305 |
| 13. | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 6 | 65 |
| 14. | Kota Lubuk Linggau | 8 | 72 | 0 |
| 15. | Kota Pagar Alam | 5 | 35 | 0 |
| 16. | Kota Palembang | 18 | 107 | 0 |
| 17. | Kota Prabumulih | 6 | 33 | 12 |
| Total | 241 | 403 | 2.855 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
