Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Baris 56: Baris 56:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|270
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|121
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|165
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|83
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|179
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|60
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|40 || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|416
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|67
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|258
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|78
|-
|-
| 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|32 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|354
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|35 || style="text-align:right;"|100
|-
|-
| 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|40 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|412
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|117
|-
|-
| 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|42 || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|421
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|127
|-
|-
| 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|309
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|58 || style="text-align:right;"|291
|-
|-
| 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|297
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|89
|-
|-
| 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|32 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|361
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|336
|-
|-
| 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|330
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|159
|-
|-
| 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|93
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|124
|-
|-
| 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|183
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|81
|-
|-
| 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|245
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|75
|-
|-
| 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|47 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|381
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|43 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|270
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|39 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|351
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|221 !! style="text-align:right;"|379 !! style="text-align:right;"|1.908
|-
| 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|16
|-
| 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|151 || style="text-align:right;"|0
|-
| 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|56 || style="text-align:right;"|0
|-
| 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|68 || style="text-align:right;"|0
|-
| 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0
|-
| 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|0
|-
| 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|63 || style="text-align:right;"|0
|-
| 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|33 || style="text-align:right;"|0
|-
| 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|69 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|627 !! style="text-align:right;"|646 !! style="text-align:right;"|5.311
|}
|}



Revisi per 11 Mei 2023 09.20

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.690.791 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bombana 3.293,966 158.830
2. Kabupaten Buton 1.669,329 119.650
3. Kabupaten Buton Selatan 517,631 100.140
4. Kabupaten Buton Tengah 836,956 119.418
5. Kabupaten Buton Utara 1.755,829 70.337
6. Kabupaten Kolaka 2.958,921 240.749
7. Kabupaten Kolaka Timur 3.992,531 125.311
8. Kabupaten Kolaka Utara 2.932,252 135.928
9. Kabupaten Konawe 5.351,853 260.765
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 705,711 40.427
11. Kabupaten Konawe Selatan 4.237,741 315.659
12. Kabupaten Konawe Utara 4.219,812 74.105
13. Kabupaten Muna 1.858,095 225.283
14. Kabupaten Muna Barat 818,702 85.118
15. Kabupaten Wakatobi 450,456 115.717
16. Kota Bau Bau 294,137 159.073
17. Kota Kendari 265,791 344.281
Total 36.159,713 2.690.791

Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bombana 22 22 121
2. Kabupaten Buton 7 12 83
3. Kabupaten Buton Selatan 7 10 60
4. Kabupaten Buton Tengah 7 10 67
5. Kabupaten Buton Utara 6 12 78
6. Kabupaten Kolaka 12 35 100
7. Kabupaten Kolaka Timur 12 16 117
8. Kabupaten Kolaka Utara 15 6 127
9. Kabupaten Konawe 28 58 291
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 7 7 89
11. Kabupaten Konawe Selatan 25 15 336
12. Kabupaten Konawe Utara 13 11 159
13. Kabupaten Muna 22 26 124
14. Kabupaten Muna Barat 11 5 81
15. Kabupaten Wakatobi 8 26 75
16. Kota Bau Bau 8 43 0
17. Kota Kendari 11 65 0
Total 221 379 1.908

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau