Sulawesi Tengah: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 52: | Baris 52: | ||
| 2. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|141 | | 2. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|141 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|63 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Buol]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|108 | | 4. || [[Kabupaten Buol]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|108 | ||
Revisi per 11 Mei 2023 08.58
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu.
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 km² dengan jumlah penduduk 3.074.958 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 8.252,882 | 370.362 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 2.385,073 | 124.332 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 688,151 | 74.246 |
| 4. | Kabupaten Buol | 3.723,578 | 153.161 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 5.126,586 | 307.450 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 4.486,891 | 170.415 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 8.736,006 | 139.535 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 5.805,610 | 452.507 |
| 9. | Kabupaten Poso | 7.545,930 | 249.399 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 5.225,435 | 259.681 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 5.572,856 | 166.790 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 3.700,369 | 232.301 |
| 13. | Kota Palu | 356,351 | 374.779 |
| Total | 61.605,718 | 3.074.958 |
Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 23 | 46 | 291 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 12 | 3 | 141 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 7 | 3 | 63 |
| 4. | Kabupaten Buol | 11 | 7 | 108 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 16 | 9 | 158 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 9 | 7 | 126 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 10 | 3 | 122 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 23 | 5 | 278 |
| 9. | Kabupaten Poso | 19 | 28 | 142 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 15 | 0 | 176 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 12 | 12 | 134 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 10 | 6 | 103 |
| 13. | Kota Palu | 8 | 46 | 0 |
| Total | 175 | 175 | 1.842 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
