Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
[[File:Lambang_Provinsi_Kalimantan_Selatan.png|right|Lambang Provinsi Kalimantan Selatan]]'''Kalimantan Selatan''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 37.135,054 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.178.229 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah [[Kota Banjarbaru]]. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
[[File:Lambang_Provinsi_Kalimantan_Selatan.png|right|Lambang Provinsi Kalimantan Selatan]]'''Kalimantan Selatan''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 37.135,054 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.205.816 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah [[Kota Banjarbaru]]. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.


== Geografi ==
== Geografi ==
Baris 40: Baris 40:
== Populasi ==
== Populasi ==


Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.178.229 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.205.816 jiwa pada Juni 2023.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
Baris 83: Baris 83:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|2.110.591 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|2.110.591 || style="text-align:right;"|2.125.068
|-
|-
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|2.067.638 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|2.067.638 || style="text-align:right;"|2.080.748
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|4.205.816
|}
|}


Baris 98: Baris 98:
! Des 2022 !! Jun 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|4.054.044 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|4.054.044 || style="text-align:right;"|4.080.743
|-
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|55.978 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|55.978 || style="text-align:right;"|56.280
|-
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|23.150 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|23.150 || style="text-align:right;"|23.545
|-
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|23.838 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|23.838 || style="text-align:right;"|23.938
|-
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|12.049 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|12.049 || style="text-align:right;"|12.064
|-
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|184 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|184 || style="text-align:right;"|191
|-
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|8.986 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|8.986 || style="text-align:right;"|9.055
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4.178.229 !! style="text-align:right;"|4.205.816
|}
|}



Revisi per 24 Agustus 2023 23.18

Lambang Provinsi Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.135,054 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.205.816 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Balangan 1.828,513
2. Kabupaten Banjar 4.588,438
3. Kabupaten Barito Kuala 2.426,179
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.697,224
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.573,538
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 907,491
7. Kabupaten Kotabaru 9.354,933
8. Kabupaten Tabalong 3.473,069
9. Kabupaten Tanah Bumbu 4.884,833
10. Kabupaten Tanah Laut 3.841,372
11. Kabupaten Tapin 2.155,939
12. Kota Banjarbaru 305,153
13. Kota Banjarmasin 98,372
Total 37.135,054

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.205.816 jiwa pada Juni 2023.

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Balangan 132.324 132.643 133.789
2. Kabupaten Banjar 561.162 561.665 570.347
3. Kabupaten Barito Kuala 317.118 317.848 319.708
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 233.344 233.835 234.909
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 263.041 263.623 265.009
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 231.745 232.226 233.428
7. Kabupaten Kotabaru 325.841 326.497 326.631
8. Kabupaten Tabalong 251.904 255.172 258.525
9. Kabupaten Tanah Bumbu 332.841 337.170 341.137
10. Kabupaten Tanah Laut 348.505 353.190 358.090
11. Kabupaten Tapin 190.954 192.149 194.850
12. Kota Banjarbaru 258.702 262.719 268.292
13. Kota Banjarmasin 672.343 672.796 673.514
Total 4.119.824 4.141.533 4.178.229
No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 2.110.591 2.125.068
2. Perempuan 2.067.638 2.080.748
Total 4.178.229 4.205.816

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 4.054.044 4.080.743
2. Kristen 55.978 56.280
3. Katolik 23.150 23.545
4. Hindu 23.838 23.938
5. Buddha 12.049 12.064
6. Konghucu 184 191
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 8.986 9.055
Total 4.178.229 4.205.816

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Balangan 8 3 154
2. Kabupaten Banjar 20 13 277
3. Kabupaten Barito Kuala 17 6 195
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 11 4 144
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11 8 161
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 10 5 214
7. Kabupaten Kotabaru 22 4 198
8. Kabupaten Tabalong 12 10 121
9. Kabupaten Tanah Bumbu 12 5 152
10. Kabupaten Tanah Laut 11 5 130
11. Kabupaten Tapin 12 9 126
12. Kota Banjarbaru 5 20 0
13. Kota Banjarmasin 5 52 0
Total 156 144 1.872

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia