Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|5.488,608 || style="text-align:right;"|290.464 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|31.318,246 || style="text-align:right;"|263.090 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|4.110,123 || style="text-align:right;"|128.415 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"| | | 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|30.018,676 || style="text-align:right;"|575.579 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|8.549,294 || style="text-align:right;"|611.223 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|8.430,711 || style="text-align:right;"|405.156 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"| | | 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|10.122,513 || style="text-align:right;"|209.673 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"| | | 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|1.953,419 || style="text-align:right;"|308.640 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"| | | 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|5.937,995 || style="text-align:right;"|640.578 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"| | | 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|12.452,224 || style="text-align:right;"|490.607 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"| | | 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|5.979,044 || style="text-align:right;"|216.260 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"| | | 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|22.025,788 || style="text-align:right;"|429.357 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"| | | 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|118,209 || style="text-align:right;"|673.129 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"| | | 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|550,187 || style="text-align:right;"|239.875 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 !! style="text-align:right;"|5.482.046 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 !! style="text-align:right;"|5.482.046 | ||
Revisi per 3 Mei 2023 18.19
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak.
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.482.046 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 5.488,608 | 290.464 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 31.318,246 | 263.090 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 4.110,123 | 128.415 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 30.018,676 | 575.579 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 8.549,294 | 611.223 |
| 6. | Kabupaten Landak | 8.430,711 | 405.156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 10.122,513 | 209.673 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 1.953,419 | 308.640 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 5.937,995 | 640.578 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 12.452,224 | 490.607 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 5.979,044 | 216.260 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 22.025,788 | 429.357 |
| 13. | Kota Pontianak | 118,209 | 673.129 |
| 14. | Kota Singkawang | 550,187 | 239.875 |
| Total | 147.037,037 | 5.482.046 |
Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
