Kabupaten Murung Raya: Perbedaan antara revisi
| Baris 42: | Baris 42: | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Barito Tuhup Raya, Kabupaten | | 1. || [[Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya|Barito Tuhup Raya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Laung Tuhup, Kabupaten | | 2. || [[Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya|Laung Tuhup]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Murung, Kabupaten | | 3. || [[Murung, Kabupaten Murung Raya|Murung]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Permata Intan, Kabupaten | | 4. || [[Permata Intan, Kabupaten Murung Raya|Permata Intan]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Seribu Riam, Kabupaten | | 5. || [[Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya|Seribu Riam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Sumber Barito, Kabupaten | | 6. || [[Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya|Sumber Barito]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Sungai Babuat, Kabupaten | | 7. || [[Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya|Sungai Babuat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Tanah Siang, Kabupaten | | 8. || [[Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya|Tanah Siang]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Tanah Siang Selatan, Kabupaten | | 9. || [[Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya|Tanah Siang Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Uut Murung, Kabupaten | | 10. || [[Uut Murung, Kabupaten Murung Raya|Uut Murung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9 !! style="text-align:right;"|116 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9 !! style="text-align:right;"|116 | ||
Revisi terkini sejak 15 April 2025 22.35
Kabupaten Murung Raya terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.575,328 km² dengan jumlah penduduk 124.291 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Barito Utara. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 111.451 |
| 2. | Juni 2022 | 112.266 |
| 3. | Desember 2022 | 114.197 |
| 4. | Juni 2023 | 115.239 |
| 5. | Desember 2023 | 117.877 |
| 6. | Juni 2024 | 120.824 |
| 7. | Desember 2024 | 124.291 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya dari 3 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Murung Raya dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Murung Raya terdiri atas 10 kecamatan, 9 kelurahan dan 116 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Barito Tuhup Raya | 0 | 11 |
| 2. | Laung Tuhup | 3 | 23 |
| 3. | Murung | 2 | 13 |
| 4. | Permata Intan | 2 | 10 |
| 5. | Seribu Riam | 0 | 7 |
| 6. | Sumber Barito | 1 | 8 |
| 7. | Sungai Babuat | 0 | 6 |
| 8. | Tanah Siang | 1 | 26 |
| 9. | Tanah Siang Selatan | 0 | 7 |
| 10. | Uut Murung | 0 | 5 |
| Total | 9 | 116 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
