Kabupaten Lumajang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Lumajang''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.797,098 km² dengan jumlah penduduk 1.116.231 jiwa pada Desember 2024. | '''Kabupaten Lumajang''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.797,098 km² dengan jumlah penduduk 1.116.231 jiwa pada Desember 2024. | ||
Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 62: | Baris 62: | ||
Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa. | Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Candipuro, Kabupaten Lumajang|Candipuro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 2. || [[Gucialit, Kabupaten Lumajang|Gucialit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 3. || [[Jatiroto, Kabupaten Lumajang|Jatiroto]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kedungjajang, Kabupaten Lumajang|Kedungjajang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 5. || [[Klakah, Kabupaten Lumajang|Klakah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kunir, Kabupaten Lumajang|Kunir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 7. || [[Lumajang, Kabupaten Lumajang|Lumajang]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 8. || [[Padang, Kabupaten Lumajang|Padang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 9. || [[Pasirian, Kabupaten Lumajang|Pasirian]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 10. || [[Pasrujambe, Kabupaten Lumajang|Pasrujambe]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 11. || [[Pronojiwo, Kabupaten Lumajang|Pronojiwo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 12. || [[Randuagung, Kabupaten Lumajang|Randuagung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 13. || [[Ranuyoso, Kabupaten Lumajang|Ranuyoso]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 14. || [[Rowokangkung, Kabupaten Lumajang|Rowokangkung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 15. || [[Senduro, Kabupaten Lumajang|Senduro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 16. || [[Sukodono, Kabupaten Lumajang|Sukodono]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 17. || [[Sumbersuko, Kabupaten Lumajang|Sumbersuko]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 18. || [[Tekung, Kabupaten Lumajang|Tekung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 19. || [[Tempeh, Kabupaten Lumajang|Tempeh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 20. || [[Tempursari, Kabupaten Lumajang|Tempursari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 21. || [[Yosowilangung, Kabupaten Lumajang|Yosowilangun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|198 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi terkini sejak 5 April 2025 12.55
Kabupaten Lumajang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.797,098 km² dengan jumlah penduduk 1.116.231 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.092.729 |
| 2. | Juni 2022 | 1.093.612 |
| 3. | Desember 2022 | 1.097.504 |
| 4. | Juni 2023 | 1.101.906 |
| 5. | Desember 2023 | 1.108.487 |
| 6. | Juni 2023 | 1.112.977 |
| 7. | Desember 2023 | 1.116.231 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.078.378 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 10.600 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.275 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 5.791 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 401 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 21 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 38 | belum ada data | |
| Total | 1.097.504 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang dari 7 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Lumajang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Candipuro | 0 | 10 |
| 2. | Gucialit | 0 | 9 |
| 3. | Jatiroto | 0 | 6 |
| 4. | Kedungjajang | 0 | 12 |
| 5. | Klakah | 0 | 12 |
| 6. | Kunir | 0 | 11 |
| 7. | Lumajang | 7 | 5 |
| 8. | Padang | 0 | 9 |
| 9. | Pasirian | 0 | 11 |
| 10. | Pasrujambe | 0 | 7 |
| 11. | Pronojiwo | 0 | 6 |
| 12. | Randuagung | 0 | 12 |
| 13. | Ranuyoso | 0 | 11 |
| 14. | Rowokangkung | 0 | 7 |
| 15. | Senduro | 0 | 12 |
| 16. | Sukodono | 0 | 10 |
| 17. | Sumbersuko | 0 | 8 |
| 18. | Tekung | 0 | 8 |
| 19. | Tempeh | 0 | 13 |
| 20. | Tempursari | 0 | 7 |
| 21. | Yosowilangun | 0 | 12 |
| Total | 7 | 198 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
