Kabupaten Sumenep: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Sumenep''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.084,023 km² dengan jumlah penduduk 1.142.210 jiwa pada Desember 2023.
'''Kabupaten Sumenep''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.084,023 km² dengan jumlah penduduk 1.143.002 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 16: Baris 18:
|-
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.142.210
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.142.210
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.140.957
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.143.002
|}
|}


Baris 44: Baris 50:


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari 8 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Sumenep dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan, 4 kelurahan dan 330 desa.
Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan, 4 kelurahan dan 330 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Ambunten, Kabupaten Sumenep|Ambunten]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 2. || [[Arjasa, Kabupaten Sumenep|Arjasa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 3. || [[Batang Batang, Kabupaten Sumenep|Batang Batang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 4. || [[Batuan, Kabupaten Sumenep|Batuan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 5. || [[Batuputih, Kabupaten Sumenep|Batuputih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 6. || [[Bluto, Kabupaten Sumenep|Bluto]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 7. || [[Dasuk, Kabupaten Sumenep|Dasuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 8. || [[Dungkek, Kabupaten Sumenep|Dungkek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 9. || [[Ganding, Kabupaten Sumenep|Ganding]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 10. || [[Gapura, Kabupaten Sumenep|Gapura]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 11. || [[Gayam, Kabupaten Sumenep|Gayam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 12. || [[Giliginting, Kabupaten Sumenep|Giliginting]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 13. || [[Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep|Guluk Guluk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 14. || [[Kalianget, Kabupaten Sumenep|Kalianget]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 15. || [[Kangayan, Kabupaten Sumenep|Kangayan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 16. || [[Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep|Kota Sumenep]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|12
|-
| 17. || [[Lenteng, Kabupaten Sumenep|Lenteng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 18. || [[Manding, Kabupaten Sumenep|Manding]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 19. || [[Masalembu, Kabupaten Sumenep|Masalembu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4
|-
| 20. || [[Nonggunong, Kabupaten Sumenep|Nonggunong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 21. || [[Pasongsongan, Kabupaten Sumenep|Pasongsongan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 22. || [[Pragaan, Kabupaten Sumenep|Pragaan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 23. || [[Raas, Kabupaten Sumenep|Raas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 24. || [[Rubaru, Kabupaten Sumenep|Rubaru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 25. || [[Sapeken, Kabupaten Sumenep|Sapeken]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 26. || [[Saronggi, Kabupaten Sumenep|Saronggi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 27. || [[Talango, Kabupaten Sumenep|Talango]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4 !! style="text-align:right;"|330
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />


[[Category:Kabupaten di Indonesia]]
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 12 April 2025 18.49

Kabupaten Sumenep terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.084,023 km² dengan jumlah penduduk 1.143.002 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.134.810
2. Juni 2022 1.135.441
3. Desember 2022 1.135.903
4. Juni 2023 1.138.942
5. Desember 2023 1.142.210
6. Juni 2024 1.140.957
7. Desember 2024 1.143.002

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.134.533 belum ada data
2. Kristen 635 belum ada data
3. Katolik 548 belum ada data
4. Hindu 9 belum ada data
5. Buddha 106 belum ada data
6. Konghucu 4 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 68 belum ada data
Total 1.135.903 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari 8 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Sumenep dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan, 4 kelurahan dan 330 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Ambunten 0 15
2. Arjasa 0 19
3. Batang Batang 0 16
4. Batuan 0 7
5. Batuputih 0 14
6. Bluto 0 20
7. Dasuk 0 15
8. Dungkek 0 15
9. Ganding 0 14
10. Gapura 0 17
11. Gayam 0 10
12. Giliginting 0 8
13. Guluk Guluk 0 12
14. Kalianget 0 7
15. Kangayan 0 9
16. Kota Sumenep 4 12
17. Lenteng 0 20
18. Manding 0 11
19. Masalembu 0 4
20. Nonggunong 0 8
21. Pasongsongan 0 10
22. Pragaan 0 14
23. Raas 0 9
24. Rubaru 0 11
25. Sapeken 0 11
26. Saronggi 0 14
27. Talango 0 8
Total 4 330

Referensi

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024